GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 3 | "01;33.197" | |
2 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 4 | "01;33.231" | 0.034 |
3 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 3 | "01;33.303" | 0.106 |
4 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 5 | "01;33.394" | 0.197 |
5 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 4 | "01;33.400" | 0.203 |
6 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 2 | "01;33.454" | 0.257 |
7 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 4 | "01;33.634" | 0.437 |
8 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 4 | "01;33.692" | 0.495 |
9 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 4 | "01;33.744" | 0.547 |
10 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 4 | "01;33.748" | 0.551 |
11 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 4 | "01;33.772" | 0.575 |
12 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 4 | "01;33.845" | 0.648 |
13 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 4 | "01;33.863" | 0.666 |
14 | 138 | CRAVERO, MATIAS | FOCUS | 5 | "01;33.970" | 0.773 |
15 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 4 | "01;34.181" | 0.984 |
16 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 5 | "01;34.223" | 1.026 |
17 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 4 | "01;34.228" | 1.031 |
18 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 5 | "01;34.269" | 1.072 |
19 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 4 | "01;34.366" | 1.169 |
20 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 4 | "01;34.382" | 1.185 |
21 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 4 | "01;34.386" | 1.189 |
22 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 4 | "01;34.439" | 1.242 |
23 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 4 | "01;34.446" | 1.249 |
24 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 4 | "01;34.485" | 1.288 |
25 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 5 | "01;34.645" | 1.448 |
26 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 5 | "01;34.649" | 1.452 |
27 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 4 | "01;34.677" | 1.480 |
28 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 5 | "01;34.695" | 1.498 |
29 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 5 | "01;34.755" | 1.558 |
30 | 51 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 4 | "01;34.796" | 1.599 |
31 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5 | "01;34.914" | 1.717 |
32 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 5 | "01;35.038" | 1.841 |
33 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 5 | "01;35.055" | 1.858 |
34 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 4 | "01;35.155" | 1.958 |
35 | 85 | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 4 | "01;35.344" | 2.147 |
36 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 5 | "01;35.363" | 2.166 |
37 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 4 | "01;35.611" | 2.414 |
38 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 5 | "01;35.703" | 2.506 |
39 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 5 | "01;35.902" | 2.705 |
40 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 4 | "01;36.525" | 3.328 |
Promedio: 162,971 Km/h Auto Nro. 41 (Barrio) Excluido por tecnica (Altura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario