| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 | 57 | 1:31’44.742 | 26 |
| 2 | S. Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 | 57 | 22.457 | 18 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari SF-24 | 57 | 25.110 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari SF-24 | 57 | 39.669 | 12 |
| 5 | G. Russell | Mercedes F1 W15 | 57 | 46.788 | 10 |
| 6 | L. Norris | McLaren-Mercedes MCL38 | 57 | 48.458 | 8 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes F1 W15 | 57 | 50.324 | 6 |
| 8 | O. Piastri | McLaren-Mercedes MCL38 | 57 | 56.082 | 4 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR24 | 57 | +1’14.887 | 2 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR24 | 57 | +1’33.216 | 1 |
| 11 | G. Zhou | Kick Sauber-Ferrari C44 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 12 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 13 | D. Ricciardo | RB-Honda RBPT | 56 | 1 Vuelta | – |
| 14 | Y. Tsunoda | RB-Honda RBPT | 56 | 1 Vuelta | – |
| 15 | A. Albon | Williams-Mercedes FW46 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 16 | N. Hulkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 17 | E. Ocon | Alpine-Renault A524 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 18 | P. Gasly | Alpine-Renault A524 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 19 | V. Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | 56 | 1 Vuelta | – |
| 20 | L. Sargeant | Williams-Mercedes FW46 | 55 | 2 Vueltas | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario