RALLY PAGOS DEL TUYU 2024 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. SERVICIO SAL. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 53.40,1 | 53.40,1 | 100.50 | |||
2 | 316 | ETZEL, Carlos MAGDALENA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 54.01,0 | 54.01,0 | .20,9 | .20,9 | 99.86 | |
3 | 320 | MARTORELLI, Francisc TOFAY, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 54.02,5 | 54.02,5 | .22,4 | . 1,5 | 99.81 | |
4 | 314 | SANZ, Francisco ELISSONDO, Martín | ARG ARG | VW Gol | 54.22,9 | 54.22,9 | .42,8 | .20,4 | 99.19 | |
5 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 55.32,9 | 55.32,9 | 1.52,8 | 1.10,0 | 97.10 | |
6 | 324 | TERRAZA, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Polo | 1.24.08,8 | 1.24.08,8 | 30.28,7 | 28.35,9 | 64.10 | |
7 | 302 | SANZ, Víctor BORDIGNON, Aldo | ARG ARG | VW Gol | 1.36.42,5 | 1.36.42,5 | 43.02,4 | 12.33,7 | 55.78 | |
8 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.44.47,6 | 1.44.47,6 | 51.07,5 | 8.05,1 | 51.47 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 55.44,2 | 55.44,2 | 96.78 | |||
2 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 58.15,8 | 58.15,8 | 2.31,6 | 2.31,6 | 92.58 | |
3 | 927 | FILENI, Román FILENI, Renzo | ARG ARG | VW Gol | 58.34,9 | 58.34,9 | 2.50,7 | .19,1 | 92.08 | |
4 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Senda | 59.11,3 | 59.11,3 | 3.27,1 | .36,4 | 91.13 | |
5 | 928 | URDIN, Jose TEVES, Cristian | ARG ARG | Fiat Uno | 1.00.01,2 | 1.00.01,2 | 4.17,0 | .49,9 | 89.87 | |
6 | 916 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Renault 18 | 1.20.34,1 | 1.20.34,1 | 24.49,9 | 20.32,9 | 66.95 | |
7 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑARES, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 1.20.37,3 | .10,0 | 1.20.47,3 | 25.03,1 | .13,2 | 66.91 |
8 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.46.31,9 | 1.46.31,9 | 50.47,7 | 25.44,6 | 50.63 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICCINI, Est. | ARG ARG | VW Gol Junior | 54.55,9 | 54.55,9 | 98.19 | |||
2 | 134 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 Junior | 56.45,0 | 56.45,0 | 1.49,1 | 1.49,1 | 95.05 | |
3 | 124 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol Junior | 57.10,3 | 57.10,3 | 2.14,4 | .25,3 | 94.35 | |
4 | 87 | BERNASCONI, Juan UEZ, Ignacio | ARG ARG | Ford Ka Junior | 57.51,4 | 57.51,4 | 2.55,5 | .41,1 | 93.23 | |
5 | 133 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol Junior | 58.38,5 | 58.38,5 | 3.42,6 | .47,1 | 91.98 | |
6 | 162 | FAVIT, Leonardo GEREZ, Gastón | ARG ARG | Renault Clio Junior | 1.05.07,3 | 1.00,0 | 1.06.07,3 | 11.11,4 | 7.28,8 | 82.83 |
7 | 135 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio Junior | 1.54.19,0 | 1.54.19,0 | 59.23,1 | 48.11,7 | 47.18 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Polo MRT | 52.59,5 | 52.59,5 | 101.80 | |||
2 | 54 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 MRT | 54.44,0 | 54.44,0 | 1.44,5 | 1.44,5 | 98.55 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | FLORES, Federico FLORES, Amalia | ARG ARG | VW Gol | 54.07,9 | 54.07,9 | 99.65 | |||
2 | 748 | PAINO, Nestor BREGANT, Matías | ARG ARG | VW Gol | 54.34,5 | 54.34,5 | .26,6 | .26,6 | 98.84 | |
3 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 54.59,0 | 54.59,0 | .51,1 | .24,5 | 98.10 | |
4 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 55.36,6 | 55.36,6 | 1.28,7 | .37,6 | 97.00 | |
5 | 702 | DIAZ, Agustín DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 55.47,1 | 55.47,1 | 1.39,2 | .10,5 | 96.69 | |
6 | 718 | MARTIN, Leandro FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 56.03,3 | 56.03,3 | 1.55,4 | .16,2 | 96.23 | |
7 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 57.29,2 | 2.30,0 | 59.59,2 | 5.51,3 | 3.55,9 | 93.83 |
8 | 731 | FERRARI, Cristian FIGLIUOLO, Agustín | ARG ARG | VW Gol | 1.15.32,3 | 1.15.32,3 | 21.24,4 | 15.33,1 | 71.41 | |
9 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka | 1.24.11,4 | 1.24.11,4 | 30.03,5 | 8.39,1 | 64.07 | |
10 | 737 | LUJAN, Rodolfo BELTRAN, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.26.18,0 | 1.26.18,0 | 32.10,1 | 2.06,6 | 62.50 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 57.41,4 | 1.00,0 | 58.41,4 | 93.50 | ||
2 | 819 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentín | ARG ARG | VW Gol | 1.00.14,9 | 1.00.14,9 | 1.33,5 | 1.33,5 | 89.53 | |
3 | 816 | VALDEZ, Daniel VALDEZ, Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.01.54,9 | 1.01.54,9 | 3.13,5 | 1.40,0 | 87.12 | |
4 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.17.29,8 | 1.17.29,8 | 18.48,4 | 15.34,9 | 69.60 | |
5 | 823 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 1.28.53,5 | .40,0 | 1.29.33,5 | 30.52,1 | 12.03,7 | 60.68 |
6 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.38.15,3 | 1.38.15,3 | 39.33,9 | 8.41,8 | 54.90 | |
7 | 810 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | ARG ARG | Fiat Uno | 1.47.29,4 | 1.47.29,4 | 48.48,0 | 9.14,1 | 50.18 | |
8 | 804 | FERNANDEZ, Sebastián VILLANO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.48.07,8 | 1.48.07,8 | 49.26,4 | .38,4 | 49.88 | |
9 | 824 | ARRUPE, Franco VELAZQUEZ, Cristian | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.57.25,5 | 1.57.25,5 | 58.44,1 | 9.17,7 | 45.94 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, César DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 57.09,4 | 57.09,4 | 94.37 | |||
2 | 520 | MIRANDA, Nahuel CLIMENTE, Maria Sol | ARG ARG | VW Gol | 57.20,8 | 57.20,8 | .11,4 | .11,4 | 94.06 | |
3 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | ARG ARG | Seat | 1.09.10,2 | 1.09.10,2 | 12.00,8 | 11.49,4 | 77.98 | |
4 | 502 | ZEGBI, Carlos CAÑADAS, Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.13.25,1 | .10,0 | 1.13.35,1 | 16.25,7 | 4.24,9 | 73.47 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano SOBRE, Manuel | ARG ARG | VW Gol | 55.43,6 | 55.43,6 | 96.79 | |||
2 | 402 | LACOPOLLA, José SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 55.49,8 | 55.49,8 | . 6,2 | . 6,2 | 96.61 | |
3 | 424 | TERRE, Juan Cruz RICCOBENE, Cesar | ARG ARG | VW Gol | 56.38,2 | 56.38,2 | .54,6 | .48,4 | 95.24 | |
4 | 433 | ANDRES, Fernando BARNEIX, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.03.45,3 | 1.50,0 | 1.05.35,3 | 9.51,7 | 8.57,1 | 84.61 |
5 | 432 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.13.05,2 | 1.10,0 | 1.14.15,2 | 18.31,6 | 8.39,9 | 73.80 |
6 | 434 | BASTAN, José MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 1.15.31,0 | 1.15.31,0 | 19.47,4 | 1.15,8 | 71.43 | |
7 | 426 | YOVERNO, Carlos PROVALE, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.54.22,1 | 1.54.22,1 | 58.38,5 | 38.51,1 | 47.16 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustín | ARG ARG | Fiat Palio | 54.32,7 | 54.32,7 | 98.89 | |||
2 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 55.44,3 | 55.44,3 | 1.11,6 | 1.11,6 | 96.77 | |
3 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 1.25.35,4 | .10,0 | 1.25.45,4 | 31.12,7 | 30.01,1 | 63.02 |
4 | 205 | EMMA, Gustavo EMMA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 1.54.14,7 | 1.54.14,7 | 59.42,0 | 28.29,3 | 47.21 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATI, Eduardo CIRIGLIANO, Félix | ARG ARG | Subaru Sport | 56.40,5 | 56.40,5 | 95.17 | |||
2 | 62 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol Sport | 55.40,1 | 1.10,0 | 56.50,1 | . 9,6 | . 9,6 | 96.90 |
3 | 59 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta Sport | 1.06.18,8 | 1.06.18,8 | 9.38,3 | 9.28,7 | 81.34 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Ford Fiesta | 55.05,7 | 55.05,7 | 97.90 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 55.34,8 | 55.34,8 | .29,1 | .29,1 | 97.05 | |
3 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 57.59,2 | 57.59,2 | 2.53,5 | 2.24,4 | 93.02 | |
4 | 614 | ACUÑA, Héctor ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 1.04.56,5 | 1.04.56,5 | 9.50,8 | 6.57,3 | 83.06 | |
5 | 612 | EMMA, Victoria STRANGIS, Fernando | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.45.23,9 | 1.45.23,9 | 50.18,2 | 40.27,4 | 51.18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario