PREMIO CORONACION 2023, CORRIDO ESTE FIN DE SEMANA.
RALLY PAGOS DEL TUYU 2024 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | MARTORELLI, Francisc TOFAY, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 1.33.28,3 | 1.33.28,3 | 102.50 | |||
2 | 314 | SANZ, Francisco ELISSONDO, Martín | ARG ARG | VW Gol | 1.34.12,9 | 1.34.12,9 | .44,6 | .44,6 | 101.70 | |
3 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.35.50,7 | 1.35.50,7 | 2.22,4 | 1.37,8 | 99.97 | |
4 | 302 | SANZ, Víctor BORDIGNON, Aldo | ARG ARG | VW Gol | 2.20.39,0 | 2.20.39,0 | 47.10,7 | 44.48,3 | 68.13 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.39.19,9 | 1.39.19,9 | 96.46 | |||
2 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.42.20,7 | 1.42.20,7 | 3.00,8 | 3.00,8 | 93.62 | |
3 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Senda | 1.44.20,2 | 1.44.20,2 | 5.00,3 | 1.59,5 | 91.84 | |
4 | 927 | FILENI, Román FILENI, Renzo | ARG ARG | VW Gol | 1.44.29,7 | 1.44.29,7 | 5.09,8 | . 9,5 | 91.70 | |
5 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑARES, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 2.06.34,7 | .10,0 | 2.06.44,7 | 27.24,8 | 22.15,0 | 75.70 |
6 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 2.34.19,1 | 2.34.19,1 | 54.59,2 | 27.34,4 | 62.09 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICCINI, Est. | ARG ARG | VW Gol Junior | 1.34.05,1 | 1.34.05,1 | 101.80 | |||
2 | 87 | BERNASCONI, Juan UEZ, Ignacio | ARG ARG | Ford Ka Junior | 1.36.19,6 | .30,0 | 1.36.49,6 | 2.44,5 | 2.44,5 | 99.47 |
3 | 124 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol Junior | 1.37.08,7 | 1.37.08,7 | 3.03,6 | .19,1 | 98.64 | |
4 | 134 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 Junior | 1.38.39,7 | 1.38.39,7 | 4.34,6 | 1.31,0 | 97.12 | |
5 | 133 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol Junior | 1.41.39,9 | 1.41.39,9 | 7.34,8 | 3.00,2 | 94.25 | |
6 | 162 | FAVIT, Leonardo GEREZ, Gastón | ARG ARG | Renault Clio Junior | 1.48.28,2 | 1.00,0 | 1.49.28,2 | 15.23,1 | 7.48,3 | 88.34 |
7 | 135 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio Junior | 2.34.17,0 | 2.34.17,0 | 1.00.11,9 | 44.48,8 | 62.11 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Polo MRT | 1.28.38,0 | 1.28.38,0 | 108.10 | |||
2 | 54 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 MRT | 1.30.36,3 | 1.30.36,3 | 1.58,3 | 1.58,3 | 105.80 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | PAINO, Nestor BREGANT, Matías | ARG ARG | VW Gol | 1.35.52,5 | 1.35.52,5 | 99.94 | |||
2 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.36.16,7 | 1.36.16,7 | .24,2 | .24,2 | 99.52 | |
3 | 702 | DIAZ, Agustín DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.36.57,6 | 1.36.57,6 | 1.05,1 | .40,9 | 98.82 | |
4 | 718 | MARTIN, Leandro FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 1.37.17,9 | 1.37.17,9 | 1.25,4 | .20,3 | 98.48 | |
5 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 1.38.24,9 | 1.38.24,9 | 2.32,4 | 1.07,0 | 97.36 | |
6 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.40.50,2 | 2.30,0 | 1.43.20,2 | 7.27,7 | 4.55,3 | 95.02 |
7 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka | 2.08.43,3 | 2.08.43,3 | 32.50,8 | 25.23,1 | 74.44 | |
8 | 737 | LUJAN, Rodolfo BELTRAN, Juan | ARG ARG | VW Gol | 2.10.10,2 | 2.10.10,2 | 34.17,7 | 1.26,9 | 73.61 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.41.19,5 | 1.00,0 | 1.42.19,5 | 94.57 | ||
2 | 819 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentín | ARG ARG | VW Gol | 1.46.16,0 | 1.46.16,0 | 3.56,5 | 3.56,5 | 90.17 | |
3 | 816 | VALDEZ, Daniel VALDEZ, Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.49.44,2 | 1.49.44,2 | 7.24,7 | 3.28,2 | 87.32 | |
4 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 2.02.03,9 | 2.02.03,9 | 19.44,4 | 12.19,7 | 78.50 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, César DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.39.18,8 | 1.39.18,8 | 96.48 | |||
2 | 520 | MIRANDA, Nahuel CLIMENTE, Maria Sol | ARG ARG | VW Gol | 1.40.03,3 | 1.40.03,3 | .44,5 | .44,5 | 95.77 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano SOBRE, Manuel | ARG ARG | VW Gol | 1.35.46,0 | 1.35.46,0 | 100.10 | |||
2 | 424 | TERRE, Juan Cruz RICCOBENE, Cesar | ARG ARG | VW Gol | 1.36.49,5 | 1.36.49,5 | 1.03,5 | 1.03,5 | 98.96 | |
3 | 402 | LACOPOLLA, José SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.37.06,1 | 1.37.06,1 | 1.20,1 | .16,6 | 98.68 | |
4 | 433 | ANDRES, Fernando BARNEIX, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.46.39,9 | 1.50,0 | 1.48.29,9 | 12.43,9 | 11.23,8 | 89.83 |
5 | 434 | BASTAN, José MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 1.56.27,9 | 1.56.27,9 | 20.41,9 | 7.58,0 | 82.27 | |
6 | 426 | YOVERNO, Carlos PROVALE, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 2.57.55,5 | 2.57.55,5 | 1.22.09,5 | 1.01.27,6 | 53.85 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustín | ARG ARG | Fiat Palio | 1.33.50,6 | 1.33.50,6 | 102.10 | |||
2 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.34.56,1 | 1.34.56,1 | 1.05,5 | 1.05,5 | 100.90 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol Sport | 1.33.22,9 | 1.10,0 | 1.34.32,9 | 102.60 | ||
2 | 51 | LONATI, Eduardo CIRIGLIANO, Félix | ARG ARG | Subaru Sport | 1.37.42,2 | 1.37.42,2 | 3.09,3 | 3.09,3 | 98.07 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.36.03,8 | 1.36.03,8 | 99.75 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.36.55,4 | 1.36.55,4 | .51,6 | .51,6 | 98.86 | |
3 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.39.37,5 | 1.39.37,5 | 3.33,7 | 2.42,1 | 96.18 | |
4 | 614 | ACUÑA, Héctor ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 1.52.36,3 | 1.52.36,3 | 16.32,5 | 12.58,8 | 85.09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario