CARRERA FINAL – TC2000 – ALTA GRACIA
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:00.793 | 00.000 |
2 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:04.453 | 03.660 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:05.182 | 04.389 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 23 | 00:37:08.588 | 07.795 |
5 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 23 | 00:37:14.380 | 13.587 |
6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:14.998 | 14.205 |
7 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 23 | 00:37:17.800 | 17.007 |
8 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 23 | 00:37:21.420 | 20.627 |
9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:26.443 | 25.650 |
10 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 23 | 00:37:30.856 | 30.063 |
11 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 23 | 00:37:31.226 | 30.433 |
12 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 23 | 00:37:35.906 | 35.113 |
13 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 23 | 00:37:53.533 | 52.740 |
14 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 23 | 00:38:08.576 | 00.000 |
15 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 21 | 00:35:07.740 | 00.000 |
16 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:21:30.610 | 00.000 |
17 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 12 | 00:19:30.834 | 00.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario