Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 18 | 00:26:42.186 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:44.808 | 02.622 |
3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:51.026 | 08.840 |
4 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:51.582 | 09.396 |
5 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 18 | 00:26:52.122 | 09.936 |
6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 18 | 00:26:53.935 | 11.749 |
7 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 18 | 00:26:56.799 | 14.613 |
8 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 18 | 00:27:08.482 | 26.296 |
9 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:10.188 | 28.002 |
10 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 18 | 00:27:19.290 | 37.104 |
11 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 18 | 00:27:21.288 | 39.102 |
12 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 18 | 00:27:28.677 | 46.491 |
13 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 17 | 00:25:12.584 | 00.000 |
14 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 16 | 00:26:59.461 | 00.000 |
15 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 13 | 00:19:59.485 | 00.000 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 9 | 00:13:52.386 | 00.000 |
Promedio de competencia: 170.475 km/h
Récord de vta. N°1 (Pernía L.) en 1m28m020/1000 a 172.393 km/h
Auto N°23 (Montenegro) apercibido por maniobra peligrosa al N°68 (Santero)
No hay comentarios:
Publicar un comentario