Fuente: Campeones
| Pos | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif |
| 1 | R. CHASTAIN | TrackHouse Racing | Chevrolet | 312 | 2:52’01.133 |
| 2 | R. BLANEY (C) | Team Penske | Ford | 312 | 1.230 |
| 3 | K. LARSON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 3.273 |
| 4 | W. BYRON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 5.349 |
| 5 | C. BUESCHER | RFK Racing | Ford | 312 | 5.784 |
| 6 | M. TRUEX JR | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 5.864 |
| 7 | K. HARVICK | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 6.336 |
| 8 | D. HAMLIN | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 8.928 |
| 9 | M. MCDOWELL | Front Row Motorsports | Ford | 312 | 10.238 |
| 10 | B. WALLACE | 23XI Racing | Toyota | 312 | 12.237 |
| 11 | D. SUAREZ | TrackHouse Racing | Chevrolet | 312 | 12.486 |
| 12 | A. DILLON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 312 | 13.028 |
| 13 | A. ALMIROLA | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 13.649 |
| 14 | R. PREECE | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 14.097 |
| 15 | B. KESELOWSKI | RFK Racing | Ford | 312 | 15.443 |
| 16 | C. ELLIOTT | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 15.687 |
| 17 | A. BOWMAN | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 16.544 |
| 18 | J. LOGANO | Team Penske | Ford | 312 | 16.921 |
| 19 | C. HOCEVAR | Legacy Motor Club | Chevrolet | 312 | 18.293 |
| 20 | E. JONES | Legacy Motor Club | Chevrolet | 312 | 19.063 |
| 21 | T. GIBBS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 19.381 |
| 22 | T. REDDICK | 23XI Racing | Toyota | 312 | 20.573 |
| 23 | R. STENHOUSE JR | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 312 | 22.719 |
| 24 | C. BRISCOE | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 22.777 |
| 25 | K. BUSCH | Richard Childress Racing | Chevrolet | 311 | 1 Vuelta |
| 26 | H. BURTON | Wood Brothers Racing | Ford | 311 | 1 Vuelta |
| 27 | J. YELEY | Rick Ware Racing | Ford | 311 | 1 Vuelta |
| 28 | T. DILLON | Spire Motorsports | Chevrolet | 310 | 2 Vueltas |
| 29 | J. HALEY | Kaulig Racing | Chevrolet | 310 | 2 Vueltas |
| 30 | T. GILLILAND | Front Row Motorsports | Ford | 309 | 3 Vueltas |
| 31 | C. LAJOIE | Spire Motorsports | Chevrolet | 308 | 4 Vueltas |
| 32 | A. ALLMENDINGER | Kaulig Racing | Chevrolet | 308 | 4 Vueltas |
| 33 | B. MCLEOD | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 306 | 6 Vueltas |
| 34 | R. NEWMAN | Rick Ware Racing | Ford | 305 | 7 Vueltas |
| 35 | A. CINDRIC | Team Penske | Ford | 301 | 11 Vueltas |
| 36 | C. BELL | Joe Gibbs Racing |

No hay comentarios:
Publicar un comentario