F1_ LAS VEGAS
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE LAS VEGAS – CLASIFICACIÓN
| POS | N° | PILOTO | AUTO | CLAS 1 | CLAS 2 | CLAS 3 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
| 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
| 7 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.307 | 1:33.837 | – |
| 12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:34.574 | 1:33.855 | – |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:34.265 | 1:33.979 | – |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:34.504 | 1:34.199 | – |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:34.683 | 1:34.308 | – |
| 16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:34.703 | – | – |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:34.834 | – | – |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:34.849 | – | – |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:34.850 | – | – |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:36.447 | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario