* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.22.20,2 | 1.22.20,2 | 96.72 | |||
2 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.23.08,6 | 1.23.08,6 | .48,4 | .48,4 | 95.78 | |
3 | 1408 | ETZEL, Carlos BREGANT, Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.24.17,2 | 1.24.17,2 | 1.57,0 | 1.08,6 | 94.48 | |
4 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.25.58,0 | 1.25.58,0 | 3.37,8 | 1.40,8 | 92.63 | |
5 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNON, Aldo | ARG ARG | VW Gol | 1.27.32,4 | 1.27.32,4 | 5.12,2 | 1.34,4 | 90.97 | |
6 | 308 | YAREGUI, Mariano CARBALLO, Mariano | ARG ARG | VW Gol | 1.52.35,0 | 1.52.35,0 | 30.14,8 | 25.02,6 | 70.73 | |
7 | 320 | MARTORELLI, Francisc MARTORELLI, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 2.01.15,5 | 2.01.15,5 | 38.55,3 | 8.40,5 | 65.67 | |
8 | 1430 | TROSSET, Nicolas (INV.) SANGUINETTI, A | ARG ARG | VW Gol | 2.03.34,4 | 2.03.34,4 | 41.14,2 | 2.18,9 | 64.44 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.33.14,6 | 1.33.14,6 | 85.40 | |||
2 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.34.07,2 | 1.34.07,2 | .52,6 | .52,6 | 84.61 | |
3 | 927 | FILENI, Roman FILENI, Fabricio | ARG ARG | VW Gol | 1.49.28,7 | .10,0 | 1.49.38,7 | 16.24,1 | 15.31,5 | 72.74 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | MONSERRAT, Sebastian (INV.) MUCIACHIO, | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.19.53,2 | 1.19.53,2 | 99.68 | |||
2 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.23.15,8 | 1.23.15,8 | 3.22,6 | 3.22,6 | 95.64 | |
3 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.24.32,3 | 1.24.32,3 | 4.39,1 | 1.16,5 | 94.20 | |
4 | 1205 | PETRI, Marcelo (INV.) BURONI, Lorena | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.31.20,3 | 1.31.20,3 | 11.27,1 | 6.48,0 | 87.18 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCOTTI, Luis CALCAGNO, Gerardo | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.20.28,0 | .10,0 | 1.20.38,0 | 98.96 | ||
2 | 8 | CHIMONDEGUY, Juan (INV.) CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Toyota Yaris - MR T | 1.21.32,3 | 1.21.32,3 | .54,3 | .54,3 | 97.66 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | FLORES, Federico GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | VW Gol | 1.26.48,6 | 1.26.48,6 | 91.73 | |||
2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.27.30,7 | 1.27.30,7 | .42,1 | .42,1 | 91.00 | |
3 | 1806 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.27.39,5 | 1.27.39,5 | .50,9 | . 8,8 | 90.84 | |
4 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka | 1.27.51,9 | 1.27.51,9 | 1.03,3 | .12,4 | 90.63 | |
5 | 731 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.29.00,5 | 1.29.00,5 | 2.11,9 | 1.08,6 | 89.47 | |
6 | 717 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.29.32,3 | 1.29.32,3 | 2.43,7 | .31,8 | 88.94 | |
7 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.28.57,3 | 1.00,0 | 1.29.57,3 | 3.08,7 | .25,0 | 89.52 |
8 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.30.26,2 | 1.30.26,2 | 3.37,6 | .28,9 | 88.05 | |
9 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | VW Gol | 2.00.17,1 | 2.00.17,1 | 33.28,5 | 29.50,9 | 66.20 | |
10 | 737 | LUJAN, Rodolfo BELTRAN, Juan | ARG ARG | VW Gol | 2.09.33,1 | 2.09.33,1 | 42.44,5 | 9.16,0 | 61.47 | |
11 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 2.19.23,1 | 2.19.23,1 | 52.34,5 | 9.50,0 | 57.13 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.31.50,3 | 1.31.50,3 | 86.71 | |||
2 | 822 | LUNA, Franco (INV.) ASTIZ, Ruben | ARG ARG | VW Gol | 1.33.24,4 | 1.33.24,4 | 1.34,1 | 1.34,1 | 85.25 | |
3 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.38.04,0 | 1.38.04,0 | 6.13,7 | 4.39,6 | 81.20 | |
4 | 824 | ARRUPE, Franco SOTO, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 1.39.39,0 | 2.00,0 | 1.41.39,0 | 9.48,7 | 3.35,0 | 79.91 |
5 | 803 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 2.13.39,3 | 2.13.39,3 | 41.49,0 | 32.00,3 | 59.58 | |
6 | 819 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Andres | ARG ARG | VW Gol | 2.26.19,0 | 2.26.19,0 | 54.28,7 | 12.39,7 | 54.42 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | MARINO, Miguel MARINO, Bruno | ARG ARG | Renault Sandero | 1.28.29,9 | 1.28.29,9 | 89.98 | |||
2 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.29.00,8 | 1.29.00,8 | .30,9 | .30,9 | 89.46 | |
3 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.33.54,1 | 1.33.54,1 | 5.24,2 | 4.53,3 | 84.80 | |
4 | 519 | CONTI, Guillermo AGUIRRE, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.39.11,2 | .20,0 | 1.39.31,2 | 11.01,3 | 5.37,1 | 80.28 |
5 | 504 | MORENO, Juan Ferro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 2.10.35,8 | 2.10.35,8 | 42.05,9 | 31.04,6 | 60.98 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.23.44,7 | 1.23.44,7 | 95.09 | |||
2 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 1.24.10,7 | 1.24.10,7 | .26,0 | .26,0 | 94.60 | |
3 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 1.27.26,2 | 1.27.26,2 | 3.41,5 | 3.15,5 | 91.07 | |
4 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.28.54,5 | 1.28.54,5 | 5.09,8 | 1.28,3 | 89.57 | |
5 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.31.33,9 | 1.31.33,9 | 7.49,2 | 2.39,4 | 86.97 | |
6 | 426 | YOVERNO, Carlos PROVALE, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.34.02,1 | 1.34.02,1 | 10.17,4 | 2.28,2 | 84.68 | |
7 | 431 | VERNACI, Francisco BERTOLDI, Mauro | ARG ARG | Renault 18 | 1.44.56,0 | 1.44.56,0 | 21.11,3 | 10.53,9 | 75.89 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 1.28.38,7 | 1.28.38,7 | 89.83 | |||
2 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.43.39,6 | 1.43.39,6 | 15.00,9 | 15.00,9 | 76.82 |
* CLASE : RC2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BALDO, Mario (INV.) RUIZ, Alex | ARG ARG | Hyundai i20 - Rally 2 | 1.14.26,6 | 1.00,0 | 1.15.26,6 | 107.00 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | HEILAND, Horacio (INV.) PISSACO, M.. | ARG ARG | Toyota Yaris | 1.19.43,4 | 1.19.43,4 | 99.89 | |||
2 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.24.42,0 | 1.00,0 | 1.25.42,0 | 5.58,6 | 5.58,6 | 94.02 |
3 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 2.02.05,4 | 2.02.05,4 | 42.22,0 | 36.23,4 | 65.22 | |
4 | 56 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | ARG ARG | Mitsubishi Lancer | 2.04.42,9 | 2.04.42,9 | 44.59,5 | 2.37,5 | 63.85 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.27.48,3 | 1.27.48,3 | 90.69 | |||
2 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | ARG ARG | Toyota Etios | 1.27.54,8 | 1.27.54,8 | . 6,5 | . 6,5 | 90.58 | |
3 | 629 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.28.29,2 | 1.28.29,2 | .40,9 | .34,4 | 89.99 | |
4 | 1703 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.28.58,9 | 1.28.58,9 | 1.10,6 | .29,7 | 89.49 | |
5 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.29.26,2 | 1.29.26,2 | 1.37,9 | .27,3 | 89.04 | |
6 | 614 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 1.38.16,8 | 1.38.16,8 | 10.28,5 | 8.50,6 | 81.03 | |
7 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.58.27,3 | 1.58.27,3 | 30.39,0 | 20.10,5 | 67.23 | |
8 | 619 | PEREZ DE MARCO, M. RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.59.45,7 | 1.59.45,7 | 31.57,4 | 1.18,4 | 66.49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario