miércoles, 29 de noviembre de 2023
lunes, 27 de noviembre de 2023
Emotivo cierre del certamen de APAC, TCS y Turismo Sport 1850
En una jornada soleada y ventosa, con 31° de temperatura, los dos grupos de APAC, TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850 desarrollaron el último acto del ejercicio 2023, en el autódromo de la Ciudad de Mar del Plata.
En el tramo final del año, el “Grupo Mar y Sierras” volvió a desembarcar en el histórico reducto de la costa, teatro de lides memorables, de los deportes mecánicos de la región.
Federico Yañez, Cristian Di Stéfano, Alejandro Argumedo y Diego Maciel, lograron los triunfos y se consagraron campeones. En la clase mayor de APAC, recordemos que Diego Castañino había alcanzado el 8° campeonato en la carrera anterior disputada en C. Vidal. La victoria concluyente fue para el joven de Tandil y Napalefú, “Manu” Macuso.
Fuente: Vertigo MotorSport
domingo, 26 de noviembre de 2023
TITULO PARA WERNER
Fuente Campeones
TC PICK UP – FINAL – LA PLATA – 18 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 27;38.618 |
2º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 0.581 |
3º | VALLE LUCAS | FORD | 1.095 |
4º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 1.510 |
5º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 1.725 |
6º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 3.963 |
7º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7.850 |
8º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 8.356 |
9º | ABDALA TOMÁS | FORD | 11.157 |
10º | URCERA JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 11.770 |
11º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 12.204 |
12º | FRITZLER OTTO | NISSAN | 14.117 |
13º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 22.522 |
14º | JACK JAVIER | FORD | 22.733 |
15º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 23.097 |
16º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 23.706 |
17º | MION EDDY | FORD | 59.778 |
18º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 3 VTAS |
19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 VTAS |
20º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 11 VTAS |
21º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 11 VTAS |
22º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,628 km/h. RECORD DE VUELTA: Mazzacane en la vta. 13 en 1:30.987 a 168,749 km/h.
COPA SHELL 2023 – TCPK – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Toyota | 196 |
2º | Gianini, Juan Pablo | Ford | 188,25 |
3º | Ciantini, Diego | Volkswagen | 179 |
4º | Chapur, Facundo | Toyota | 142,5 |
5º | Jakos, Andrés | Toyota | 139 |
6º | Trucco, Juan Martín | Volkswagen | 137 |
7º | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 128,5 |
8º | Urcera, José Manuel | Toyota | 120 |
9º | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 114,25 |
10º | Martínez, Agustín | Ford | 111 |
11º | Martínez, Omar | Ford | 106 |
12º | Ortelli, Guillermo | Volkswagen | 86,5 |
13º | Morillo, Franco | Ford | 80,5 |
14º | Rodríguez, Matías | Toyota | 51 |
15º | Quijada, Marcos | Ford | 39,5 |
CAMPEONATO 2023 – TCPK – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Toyota | 652 |
2º | Ciantini, Diego | Volkswagen | 457 |
3º | Gianini, Juan Pablo | Ford | 455,25 |
4º | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 358 |
5º | Martínez, Omar | Ford | 351,5 |
6º | Jakos, Andrés | Toyota | 349 |
7º | Martínez, Agustín | Ford | 348 |
8º | Trucco, Juan Martín | Volkswagen | 336,5 |
9º | Urcera, José Manuel | Toyota | 335,5 |
10º | Chapur, Facundo | Toyota | 328,5 |
11º | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 314,75 |
12º | Ortelli, Guillermo | Volkswagen | 285,5 |
13º | Valle, Lucas | Ford | 284,5 |
14º | Abdala, Tomás | Ford | 271 |
15º | Lambiris, Mauricio | Ford | 263,25 |
16º | Rodríguez, Matías | Toyota | 260 |
17º | Quijada, Marcos | Ford | 256,5 |
18º | Morillo, Franco | Ford | 252 |
19º | De Carlo, Diego | Volkswagen | 231 |
20º | Lugón, Rodrigo | Toyota | 218,5 |
21º | Todino, Germán | Toyota | 199,5 |
22º | Jack, Javier | Ford | 195,75 |
23º | Mion, Eddy | Ford | 164,5 |
24º | Fritzler, Otto | Nissan | 128 |
25º | Iribarne, Federico | Toyota | 128 |
26º | Ferrante, Gastón | Toyota | 125 |
27º | Oyhanart, Mariano | Ford | 89 |
28º | Mulet, Leandro | Volkswagen | 51 |
29º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 43 |
30º | Montenegro, Gonzalo | Ford | 35 |
31º | Dose, Christian | Chevrolet | 35 |
32º | Álvarez, Santiago | Volkswagen | 26 |
33º | De La Iglesia, Lautaro | Toyota | 19 |
34º | Pacho, Ariel | Toyota | 16 |
35º | Di Scala, Cristian | Toyota | 16 |
ACTIVIDAD EN EL MOURAS- TCPM-TCM-TCP PICK UP