TC PISTA – FINAL – SAN NICOLÁS – 20 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 33;35.349 |
2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.761 |
3º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2.122 |
4º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4.009 |
5º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4.424 |
6º | RASUK JOSÉ | DODGE | 5.140 |
7º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 6.146 |
8º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 7.460 |
9º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 8.642 |
10º | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 12.400 |
11º | VALLE LUCAS | DODGE | 12.992 |
12º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 12.998 |
13º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 13.563 |
14º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 14.549 |
15º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 14.550 |
16º | ABDALA TOMÁS | FORD | 16.402 |
17º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 16.495 |
18º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 16.840 |
19º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 19.319 |
20º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 32.715 |
21º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 41.128 |
22º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 14.218 |
23º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 7 VTAS |
24º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 8 VTAS |
25º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10 VTAS |
26º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 11 VTAS |
27º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 13 VTAS |
28º | AZAR DIEGO | TORINO | 13 VTAS |
29º | PILO JUAN PABLO | FORD | 19 VTAS |
30º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 19 VTAS |
31º | TODINO GASTÓN | TORINO | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,438 km/h. RECORD DE VUELTA: de la Iglesia en la vta. 2 en 1:29.312 a 159,579 km/h. RECARGADOS: Chapur, por toque a Gandulia, y Teti, por toque a Olmedo. EXCLUIDO: Thomas Micheloud (Ford), por toque a M. Valle. APERCIBIDO: Brezzo, por toque a Scoltore.
TC PISTA – COPA DE ORO 2023
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 131 |
2º | Martínez, Agustín | Ford | 77 |
3º | Chapur, Facundo | Torino | 67 |
4º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 66 |
5º | Palazzo, Hernán | Toyota | 63,5 |
6º | Olmedo, Jeremías | Ford | 62 |
7º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 60,5 |
8º | Lugón, Rodrigo | Ford | 56,5 |
9º | De Brabandere, Agustín | Ford | 47 |
10º | Valle, Lucas | Dodge | 43 |
11º | Chansard, Gaspar | Dodge | 29 |
12º | Moscardini, Nicolás | Ford | 19,5 |
CAMPEONATO 2023 – TC PISTA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 443 |
2º | Martínez, Agustín | Ford | 397,5 |
3º | Lugón, Rodrigo | Ford | 373,5 |
4º | Chapur, Facundo | Torino | 358,5 |
5º | Olmedo, Jeremías | Ford | 358,5 |
6º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 326 |
7º | Palazzo, Hernán | Toyota | 309 |
8º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 303,5 |
9º | Valle, Lucas | Dodge | 282,5 |
10º | Canapino, Matías | Chevrolet | 259 |
11º | De Brabandere, Agustín | Ford | 255,5 |
12º | Azar, Diego | Torino | 246,5 |
13º | Chansard, Gaspar | Dodge | 239 |
14º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 228 |
15º | Moscardini, Nicolás | Ford | 228 |
16º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 219 |
17º | Rasuk, José | Dodge | 214 |
18º | Salse, Sebastián | Dodge | 213,5 |
19º | Valle, Mario | Chevrolet | 209,5 |
20º | Teti, Jerónimo | Torino | 208,5 |
21º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 200,5 |
22º | Gandulia, Gabriel | Ford | 194 |
23º | Bundziak, Rudi | Dodge | 194 |
24º | Castro, Marcos | Ford | 193 |
25º | Cotignola, Luciano | Torino | 184,5 |
26º | Abdala, Tomás | Ford | 169 |
27º | Reutemann, Ian | Chevrolet | 146 |
28º | Micheloud, Thomas | Ford | 144 |
29º | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 136 |
30º | Reynoso, Sebastián | Ford | 135 |
31º | Brezzo, Tomás | Chevrolet | 135 |
32º | Domenech, Alfonso | Torino | 106,5 |
33º | López, Maximiliano | Ford | 62 |
34º | Weimann, Alejandro | Torino | 54 |
35º | Herrera, Agustín | Ford | 51,5 |
36º | Markel, Damián | Ford | 40 |
37º | Abella, Sebastián | Dodge | 36 |
38º | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 34,5 |
39º | De Benedictis, Franco | Dodge | 24,5 |
40º | Deambrosi, Franco | Ford | 24 |
41º | Granara, Ramiro | Chevrolet | 24 |
42º | Todino, Gastón | Torino | 19 |
43º | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 3,5 |
44º | Manta, Javier | Chevrolet | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario