El sabado tambien gano Verstappen con el Red Bull en el circuito de Austin, en la carrera Sprint
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS – CARRERA DEL DOMINGO
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1:35:21.362 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +2.225s |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 56 | +10.730s |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +15.134s |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 56 | +18.460s |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +24.662s |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +24.999s |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 56 | +47.996s |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 56 | +48.696s |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 56 | +1:14.385s |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 56 | +1:26.714s |
12 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 56 | +1:27.998s |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | +1:29.904s |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 56 | +1:38.601s |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 55 | 1 vta |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 55 | 1 vta |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 55 | 1 vta |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 49 | – |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 10 | – |
NC | 31 | Esteban Ocon |
No hay comentarios:
Publicar un comentario