Hubo cambios en la programación de la carrera, el sábado se corrió la prueba a 27 vueltas y el domingo se hubiera corrido el Sprint, pero la lluvia y el fuerte viento hizo suspender la prueba.
Resultados de la carrera: GP de Australia (27 vueltas)
| PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1. Johann Zarco | DUCATI | 40:39.446 |
| 2. Pecco Bagnaia | DUCATI | +0.201 |
| 3. Fabio Di Giannantonio | DUCATI | +0.477 |
| 4. Brad Binder | KTM | +0.816 |
| 5. Jorge Martín | DUCATI | +1.008 |
| 6. Marco Bezzecchi | DUCATI | +8.827 |
| 7. Jack Miller | KTM | +9.283 |
| 8. Aleix Espargaró | APRILIA | +9.387 |
| 9. Álex Márquez | DUCATI | +9.696 |
| 10. Enea Bastianini | DUCATI | +12.523 |
| 15. Marc Márquez | REPSOL HONDA | +21.118 |
| DNF – Joan Mir | REPSOL HONDA | – |

No hay comentarios:
Publicar un comentario