RALLY CIUDAD DE LOBOS 2023 MAR Y SIERRAS |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.25.42,1 | 1.25.42,1 | 92.41 | |||
2 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNO, Aldo | ARG ARG | VW Gol | 1.26.19,9 | 1.26.19,9 | .37,8 | .37,8 | 91.74 | |
3 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.31.38,7 | 1.31.38,7 | 5.56,6 | 5.18,8 | 86.42 | |
4 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.32.17,1 | 1.32.17,1 | 6.35,0 | .38,4 | 85.82 | |
5 | 305 | SALA, Pablo BONGIOVANI, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.40.07,5 | 1.30,0 | 1.41.37,5 | 15.55,4 | 9.20,4 | 79.10 |
6 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 2.14.35,2 | 2.14.35,2 | 48.53,1 | 32.57,7 | 58.85 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.30.17,7 | 1.00,0 | 1.31.17,7 | 87.71 | ||
2 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.31.51,7 | 1.31.51,7 | .34,0 | .34,0 | 86.22 | |
3 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.48.58,6 | .20,0 | 1.49.18,6 | 18.00,9 | 17.26,9 | 72.68 |
4 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 2.12.53,4 | 2.12.53,4 | 41.35,7 | 23.34,8 | 59.60 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.23.13,8 | 1.23.13,8 | 95.16 | |||
2 | 112 | FAVIT, Leonardo STRANGIS, Fernando | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.35.25,9 | 1.35.25,9 | 12.12,1 | 12.12,1 | 82.99 | |
3 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 2.13.53,0 | 2.13.53,0 | 50.39,2 | 38.27,1 | 59.16 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCOTTI, Luis CALCAGNO, Gerardo | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.20.40,0 | 1.20.40,0 | 98.18 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | OLANO, Tomas RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.24.51,4 | 1.24.51,4 | 93.33 | |||
2 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka | 1.25.48,1 | 1.25.48,1 | .56,7 | .56,7 | 92.31 | |
3 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.25.52,8 | 1.25.52,8 | 1.01,4 | . 4,7 | 92.22 | |
4 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Ariel | ARG ARG | VW Gol | 1.26.07,4 | 1.26.07,4 | 1.16,0 | .14,6 | 91.96 | |
5 | 746 | BUIS, Rodolfo TOTO, Juan | ARG ARG | Ford Ka | 1.26.17,8 | 1.00,0 | 1.27.17,8 | 2.26,4 | 1.10,4 | 91.78 |
6 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | VW Gol | 1.30.03,1 | 1.30.03,1 | 5.11,7 | 2.45,3 | 87.95 | |
7 | 722 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.31.58,4 | 1.31.58,4 | 7.07,0 | 1.55,3 | 86.11 | |
8 | 745 | VILLALBA, Guido DOMINGUEZ, Betina | ARG ARG | VW Gol | 1.32.29,0 | 1.32.29,0 | 7.37,6 | .30,6 | 85.64 | |
9 | 716 | CAMARGO, Eduardo TARGIANO, Bautista | ARG ARG | Ford Ka | 1.36.00,4 | 1.36.00,4 | 11.09,0 | 3.31,4 | 82.49 | |
10 | 717 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.41.07,1 | 1.41.07,1 | 16.15,7 | 5.06,7 | 78.32 | |
11 | 744 | ISNALDI, Diego RAMIREZ, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.46.01,5 | .20,0 | 1.46.21,5 | 21.30,1 | 5.14,4 | 74.70 |
12 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 2.05.17,5 | 2.05.17,5 | 40.26,1 | 18.56,0 | 63.21 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.29.49,2 | 1.29.49,2 | 88.18 | |||
2 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.31.50,8 | 1.31.50,8 | 2.01,6 | 2.01,6 | 86.23 | |
3 | 803 | CASTRO, Pablo LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.33.37,5 | 1.33.37,5 | 3.48,3 | 1.46,7 | 84.59 | |
4 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 2.23.22,4 | 2.23.22,4 | 53.33,2 | 49.44,9 | 55.24 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | MARINO, Miguel LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | Renault Sandero | 1.26.17,1 | 1.26.17,1 | 91.79 | |||
2 | 504 | MORENO, Juan Ferro ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.29.57,1 | 1.29.57,1 | 3.40,0 | 3.40,0 | 88.05 | |
3 | 516 | OVANDO, Oscar SERRITELLA, Diego | ARG ARG | VW Gol | 1.33.00,7 | 1.33.00,7 | 6.43,6 | 3.03,6 | 85.15 | |
4 | 518 | RUSCONI, Patricio MELLIET, Marina | ARG ARG | VW Gol | 1.49.37,1 | 1.49.37,1 | 23.20,0 | 16.36,4 | 72.25 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.24.36,5 | 1.24.36,5 | 93.61 | |||
2 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.25.49,2 | 1.25.49,2 | 1.12,7 | 1.12,7 | 92.29 | |
3 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.27.43,0 | 1.27.43,0 | 3.06,5 | 1.53,8 | 90.29 | |
4 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.32.44,2 | 1.32.44,2 | 8.07,7 | 5.01,2 | 85.40 | |
5 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 1.57.17,0 | 1.00,0 | 1.58.17,0 | 33.40,5 | 25.32,8 | 67.53 |
6 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | ARG ARG | VW Gol | 2.26.13,4 | 2.26.13,4 | 1.01.36,9 | 27.56,4 | 54.16 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 1.24.13,9 | 1.24.13,9 | 94.03 | |||
2 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.26.57,6 | 1.26.57,6 | 2.43,7 | 2.43,7 | 91.08 | |
3 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 2.15.22,3 | 2.15.22,3 | 51.08,4 | 48.24,7 | 58.51 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.25.52,6 | 1.25.52,6 | 92.23 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | ARG ARG | Toyota Etios | 1.26.55,0 | 1.26.55,0 | 91.12 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.27.08,0 | 1.27.08,0 | .13,0 | .13,0 | 90.90 | |
3 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.27.54,5 | 1.27.54,5 | .59,5 | .46,5 | 90.09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario