RALLY DE RAUCH 2023 MAR Y SIERRAS |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | MARTORELLI, Francisc SCICOLONE, Natalia | ARG ARG | VW Gol | 1.13.11,1 | 1.13.11,1 | 104.50 | |||
2 | 316 | ETZEL, Carlos BREGANT, Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.13.45,2 | 1.13.45,2 | .34,1 | .34,1 | 103.70 | |
3 | 302 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.19.32,1 | 1.19.32,1 | 6.21,0 | 5.46,9 | 96.18 | |
4 | 321 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.21.58,6 | 1.21.58,6 | 8.47,5 | 2.26,5 | 93.32 | |
5 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.56.07,9 | 1.56.07,9 | 42.56,8 | 34.09,3 | 65.87 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.23.50,2 | 1.23.50,2 | 91.25 | |||
2 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.24.33,8 | 1.24.33,8 | .43,6 | .43,6 | 90.46 | |
3 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.24.52,3 | 1.24.52,3 | 1.02,1 | .18,5 | 90.14 | |
4 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.25.58,5 | 1.25.58,5 | 2.08,3 | 1.06,2 | 88.98 | |
5 | 927 | FILENI, Roman RUIZ, Lautaro | ARG ARG | VW Gol | 1.32.43,4 | .20,0 | 1.33.03,4 | 9.13,2 | 7.04,9 | 82.50 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.14.14,1 | 1.14.14,1 | 103.10 | |||
2 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.14.38,0 | 1.14.38,0 | .23,9 | .23,9 | 102.50 | |
3 | 103 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.15.32,1 | 1.15.32,1 | 1.18,0 | .54,1 | 101.30 | |
4 | 112 | FAVIT, Leonardo FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.21.58,0 | 1.21.58,0 | 7.43,9 | 6.25,9 | 93.33 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 1.17.56,9 | 1.17.56,9 | 98.14 | |||
2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.18.00,3 | 1.18.00,3 | . 3,4 | . 3,4 | 98.07 | |
3 | 728 | DE PRADO, Matias BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.19.14,4 | 1.19.14,4 | 1.17,5 | 1.14,1 | 96.54 | |
4 | 740 | ZOCCHI, Pablo FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.28,9 | 1.20.28,9 | 2.32,0 | 1.14,5 | 95.05 | |
5 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.22.36,4 | 1.22.36,4 | 4.39,5 | 2.07,5 | 92.61 | |
6 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.24.15,4 | 1.24.15,4 | 6.18,5 | 1.39,0 | 90.79 | |
7 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.38.14,9 | 1.38.14,9 | 20.18,0 | 13.59,5 | 77.86 | |
8 | 722 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 2.00.25,3 | 2.00.25,3 | 42.28,4 | 22.10,4 | 63.53 | |
9 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka | 1.58.17,8 | 2.20,0 | 2.00.37,8 | 42.40,9 | .12,5 | 64.67 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.17,1 | 1.20.17,1 | 95.29 | |||
2 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.20.24,4 | 1.20.24,4 | . 7,3 | . 7,3 | 95.14 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.18.12,0 | 1.18.12,0 | 97.83 | |||
2 | 502 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.31.46,7 | .10,0 | 1.31.56,7 | 13.44,7 | 13.44,7 | 83.35 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | TERRE, Juan Cruz RICCOBENE, Cesar | ARG ARG | VW Gol | 1.16.16,7 | 1.16.16,7 | 100.30 | |||
2 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.17.51,7 | 1.17.51,7 | 1.35,0 | 1.35,0 | 98.25 | |
3 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.18.25,1 | 1.18.25,1 | 2.08,4 | .33,4 | 97.55 | |
4 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.18.40,8 | 1.18.40,8 | 2.24,1 | .15,7 | 97.23 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | Mini Cooper | 1.25.36,3 | 1.25.36,3 | 89.36 | |||
2 | 205 | EMMA, Gustavo BERON, Gustavo | ARG ARG | VW Bora | 1.41.21,0 | 1.41.21,0 | 15.44,7 | 15.44,7 | 75.48 | |
3 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 1.43.27,6 | .40,0 | 1.44.07,6 | 18.31,3 | 2.46,6 | 73.94 |
4 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 2.01.19,2 | 2.01.19,2 | 35.42,9 | 17.11,6 | 63.06 | |
5 | 202 | GOICOECHEA, Luciano DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | Fiat Palio | 2.06.48,1 | 2.06.48,1 | 41.11,8 | 5.28,9 | 60.33 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.14.14,5 | 1.14.14,5 | 103.00 | |||
2 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERA, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.22.47,2 | .20,0 | 1.23.07,2 | 8.52,7 | 8.52,7 | 92.41 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.19.16,7 | 1.19.16,7 | 96.50 | |||
2 | 610 | PEREZ DE MARCO M. COZZI, Diego | ARG ARG | Nissan March | 1.19.53,6 | 1.19.53,6 | .36,9 | .36,9 | 95.75 | |
3 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.20.17,5 | 1.20.17,5 | 1.00,8 | .23,9 | 95.28 | |
4 | 619 | PEREZ DE MARCO M. RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Nissan March | 1.23.01,0 | 1.20,0 | 1.24.21,0 | 5.04,3 | 4.03,5 | 92.15 |
5 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.59.14,7 | 1.59.14,7 | 39.58,0 | 34.53,7 | 64.15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario