FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE AUSTRIA – CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 71 | 1.25:33.607 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 5.155 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 71 | 17.188 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 21.377 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 71 | 26.327 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 71 | 30.317 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 39.196 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 48.403 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 71 | 57.667 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 71 | 59.043 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 71 | 1’09.767 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 70 | 1 vta. |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 70 | 1 vta. |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 vta. |
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | 1 vta. |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 vta. |
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | 1 vta. |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | 1 vta. |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | 1 vta. |
AB | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari |
No hay comentarios:
Publicar un comentario