FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE BÉLGICA – CARRERA SPRINT
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. | VTAS. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 24:58.433 | 11 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | -6.677 | 11 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | -10.733 | 11 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | -12.648 | 11 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | -15.016 | 11 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | -16.052 | 11 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | -16.757 | 11 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | -16.822 | 11 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | -22.410 | 11 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | -22.806 | 11 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | -25.007 | 11 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | -26.303 | 11 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | -27.006 | 11 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | -32.986 | 11 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | -36.342 | 11 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | -37.571 | 11 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | -37.827 | 11 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | -39.267 | 11 |
AB. | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 8 | |
AB. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario