TC PISTA – FINAL – POSADAS – 20 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 37;16.731 |
| 2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 3.021 |
| 3º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8.306 |
| 4º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 11.444 |
| 5º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 11.887 |
| 6º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 12.077 |
| 7º | AZAR DIEGO | TORINO | 12.788 |
| 8º | ABDALA TOMÁS | FORD | 13.288 |
| 9º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 14.137 |
| 10º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 14.466 |
| 11º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 17.731 |
| 12º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20.805 |
| 13º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 21.432 |
| 14º | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 24.963 |
| 15º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 26.091 |
| 16º | RASUK JOSÉ | DODGE | 31.371 |
| 17º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 32.580 |
| 18º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 34.409 |
| 19º | PILO JUAN PABLO | FORD | 36.918 |
| 20º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 47.432 |
| 21º | VALLE LUCAS | DODGE | 48.147 |
| 22º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 50.807 |
| 23º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 55.782 |
| 24º | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 1;08.436 |
| 25º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 26º | CASTRO MARCOS | FORD | 1 VTA |
| 27º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 28º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 6 VTAS |
| 29º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 VTAS |
| 30º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 12 VTAS |
| 31º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 18 VTAS |
1:38.690 a 159,408 km/h. EXCLUIDO: IAN REUTEMANN (CHEVROLET), POR TOQUES MULTIPLES. APERCIBIDOS: GANDULIA, POR MANIOBRA PELIGROSA DE LA IGLESIA, Y TOMASELLO, POR TOQUE A CASTRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario