* CLASE : A
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | BONOMI, Luciano SPINELLI, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.07.18,2 | 1.07.18,2 | 108.00 | |||
2 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.08.58,9 | 1.08.58,9 | 1.40,7 | 1.40,7 | 105.40 | |
3 | 318 | CROCCO, Gaston MARTINEZ, Claribel | ARG ARG | VW Gol | 1.09.52,9 | 1.09.52,9 | 2.34,7 | .54,0 | 104.10 | |
4 | 320 | MARTORELLI, Francisc TOFAY, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 1.10.04,7 | 1.10.04,7 | 2.46,5 | .11,8 | 103.80 | |
5 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.10.34,4 | 1.10.34,4 | 3.16,2 | .29,7 | 103.00 | |
6 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.11.54,9 | 1.11.54,9 | 4.36,7 | 1.20,5 | 101.10 | |
7 | 321 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.11.59,6 | 1.11.59,6 | 4.41,4 | . 4,7 | 101.00 | |
8 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.17.30,5 | .10,0 | 1.17.40,5 | 10.22,3 | 5.40,9 | 93.82 |
9 | 302 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.41.47,4 | 1.41.47,4 | 34.29,2 | 24.06,9 | 71.44 |
* CLASE : AH
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.23.44,2 | 1.23.44,2 | 86.84 | |||
2 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 1.28.26,4 | 1.28.26,4 | 4.42,2 | 4.42,2 | 82.23 | |
3 | 917 | NAJERA, Luciano TARDELLA, Sergio | ARG ARG | RENAULT 18 | 1.40.05,6 | 1.40.05,6 | 16.21,4 | 11.39,2 | 72.65 | |
4 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.50.21,5 | 1.50.21,5 | 26.37,3 | 10.15,9 | 65.89 |
* CLASE : JR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.10.33,6 | 1.10.33,6 | 103.10 | |||
2 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.10.36,7 | 1.10.36,7 | . 3,1 | . 3,1 | 103.00 | |
3 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 1.10.39,4 | 1.10.39,4 | . 5,8 | . 2,7 | 102.90 | |
4 | 116 | NICOLINI, Luis GRANERO, Javier | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.12.04,0 | 1.12.04,0 | 1.30,4 | 1.24,6 | 100.90 | |
5 | 115 | PAREDES, Andres GARCIA, Agustin | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.14.16,0 | 1.14.16,0 | 3.42,4 | 2.12,0 | 97.92 | |
6 | 112 | FAVIT, Leonardo FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.43.27,2 | 1.43.27,2 | 32.53,6 | 29.11,2 | 70.29 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | GRASSI, Gustavo VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.12.41,8 | 1.12.41,8 | 100.00 | |||
2 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.12.51,3 | 1.12.51,3 | . 9,5 | . 9,5 | 99.81 | |
3 | 729 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.13.35,9 | 1.13.35,9 | .54,1 | .44,6 | 98.81 | |
4 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.14.09,2 | 1.14.09,2 | 1.27,4 | .33,3 | 98.07 | |
5 | 728 | DE PRADO, Matias BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.14.24,5 | 1.14.24,5 | 1.42,7 | .15,3 | 97.73 | |
6 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.14.30,9 | 1.14.30,9 | 1.49,1 | . 6,4 | 97.59 | |
7 | 717 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.16.39,8 | 1.16.39,8 | 3.58,0 | 2.08,9 | 94.86 | |
8 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.16.47,3 | 1.16.47,3 | 4.05,5 | . 7,5 | 94.70 | |
9 | 734 | FALIBENE, Juan DI PRINZIO, Alan | ARG ARG | VW Gol | 1.16.52,7 | 1.16.52,7 | 4.10,9 | . 5,4 | 94.59 | |
10 | 721 | RIZZOLI, Fabian VARELA, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.17.13,1 | 1.17.13,1 | 4.31,3 | .20,4 | 94.17 | |
11 | 738 | QUINTANA, Juan Cruz MARTINEZ, Alejandro | ARG ARG | VW Gol | 1.22.21,6 | 1.22.21,6 | 9.39,8 | 5.08,5 | 88.30 | |
12 | 736 | MANZO, Ezequiel BOTTA, Eloy | ARG ARG | VW Gol | 1.46.47,8 | 1.46.47,8 | 34.06,0 | 24.26,2 | 68.09 |
* CLASE : N1L
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.56,4 | 1.16.56,4 | 94.52 | |||
2 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.17.51,4 | 1.17.51,4 | .55,0 | .55,0 | 93.40 | |
3 | 818 | PARDO, Cristian MAURI, Mauricio | ARG ARG | VW Gol | 1.18.08,0 | 1.18.08,0 | 1.11,6 | .16,6 | 93.07 | |
4 | 803 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.18.55,1 | 1.18.55,1 | 1.58,7 | .47,1 | 92.15 | |
5 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.27.37,1 | 1.27.37,1 | 10.40,7 | 8.42,0 | 83.00 |
* CLASE : N3
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.13.58,0 | 1.13.58,0 | 98.31 | |||
2 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.17.36,3 | 1.17.36,3 | 3.38,3 | 3.38,3 | 93.71 | |
3 | 502 | ZEGBI, Carlos A. CANADAS Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.38.20,3 | 1.38.20,3 | 24.22,3 | 20.44,0 | 73.95 |
* CLASE : N7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.10.23,4 | 1.10.23,4 | 103.30 | |||
2 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.12.20,7 | 1.12.20,7 | 1.57,3 | 1.57,3 | 100.50 | |
3 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.12.37,9 | 1.12.37,9 | 2.14,5 | .17,2 | 100.10 | |
4 | 423 | VALDI, Damian CAMERON, Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.13.04,3 | 1.13.04,3 | 2.40,9 | .26,4 | 99.52 | |
5 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.14.13,8 | 1.14.13,8 | 3.50,4 | 1.09,5 | 97.97 | |
6 | 411 | DOSPITAL, Sergio BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.14.50,9 | 1.14.50,9 | 4.27,5 | .37,1 | 97.16 | |
7 | 409 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.15.24,0 | 1.15.24,0 | 5.00,6 | .33,1 | 96.45 | |
8 | 428 | BERTOLDI, Walter CUEVAS, Alberto | ARG ARG | VW Gol | 1.15.20,3 | 1.00,0 | 1.16.20,3 | 5.56,9 | .56,3 | 96.52 |
* CLASE : R3
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | Mini Cooper | 1.17.23,7 | 1.17.23,7 | 93.96 | |||
2 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.22.36,9 | 1.22.36,9 | 5.13,2 | 5.13,2 | 88.02 | |
3 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 1.45.22,1 | 1.10,0 | 1.46.32,1 | 29.08,4 | 23.55,2 | 69.02 |
* CLASE : RC2S
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.09.26,1 | 1.09.26,1 | 104.70 | |||
2 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.11.48,3 | 1.11.48,3 | 2.22,2 | 2.22,2 | 101.30 | |
3 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.11.11,5 | 1.40,0 | 1.12.51,5 | 3.25,4 | 1.03,2 | 102.10 |
* CLASE : RC5
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | ARG ARG | Toyota Etios | 1.14.43,7 | 1.14.43,7 | 97.31 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.15.31,9 | 1.15.31,9 | .48,2 | .48,2 | 96.28 | |
3 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.16.03,4 | 1.16.03,4 | 1.19,7 | .31,5 | 95.61 | |
4 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.16.26,6 | 1.16.26,6 | 1.42,9 | .23,2 | 95.13 | |
5 | 624 | BIANCO, Fabian BIANCO, Nicanor | ARG ARG | Peugeot 208 GTI | 1.16.55,6 | 1.16.55,6 | 2.11,9 | .29,0 | 94.53 | |
6 | 619 | PEREZ DE MARCO M. RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Nissan March | 1.18.43,7 | 1.18.43,7 | 4.00,0 | 1.48,1 | 92.37 | |
7 | 610 | PEREZ DE MARCO, M. COZZI, Diego | ARG ARG | Nisan March | 1.16.40,9 | 3.00,0 | 1.19.40,9 | 4.57,2 | .57,2 | 94.83 |
8 | 625 | ANTICO, Sebastian CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Ford Ka Kinetic | 1.45.21,8 |
RALLY LAGUNA DE MONTE 2023 MAR Y SIERRAS
|
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario