CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | BONOMI, Luciano SPINELLI, Martin | ARG ARG | VW Gol | 33.51,2 | 33.51,2 | 107.40 | |||
2 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 34.21,7 | 34.21,7 | .30,5 | .30,5 | 105.80 | |
3 | 316 | ETZEL, Carlos BREGANT, Matias | ARG ARG | VW Gol | 34.56,3 | 34.56,3 | 1.05,1 | .34,6 | 104.10 | |
4 | 318 | CROCCO, Gaston MARTINEZ, Claribel | ARG ARG | VW Gol | 35.03,7 | 35.03,7 | 1.12,5 | . 7,4 | 103.70 | |
5 | 308 | YAREGUI, Mariano CARBALLO, Mariano | ARG ARG | VW Gol | 35.10,8 | 35.10,8 | 1.19,6 | . 7,1 | 103.40 | |
6 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 35.14,3 | 35.14,3 | 1.23,1 | . 3,5 | 103.20 | |
7 | 320 | MARTORELLI, Francisc TOFAY, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 35.19,9 | 35.19,9 | 1.28,7 | . 5,6 | 102.90 | |
8 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 35.58,5 | 35.58,5 | 2.07,3 | .38,6 | 101.10 | |
9 | 321 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 36.37,9 | 36.37,9 | 2.46,7 | .39,4 | 99.26 | |
10 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 40.50,6 | .10,0 | 41.00,6 | 7.09,4 | 4.22,7 | 89.02 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 38.58,0 | 2.00,0 | 40.58,0 | 93.31 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 35.34,9 | 35.34,9 | 102.20 | |||
2 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 35.41,8 | 35.41,8 | . 6,9 | . 6,9 | 101.90 | |
3 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 35.42,6 | 35.42,6 | . 7,7 | . ,8 | 101.80 | |
4 | 116 | NICOLINI, Luis GRANERO, Javier | ARG ARG | VW Gol - Junior | 36.33,7 | 36.33,7 | .58,8 | .51,1 | 99.45 | |
5 | 115 | PAREDES, Andres GARCIA, Agustin | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 39.56,9 | 39.56,9 | 4.22,0 | 3.23,2 | 91.02 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 36.28,5 | 36.28,5 | 99.68 | |||
2 | 701 | GRASSI, Gustavo VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 36.38,8 | 36.38,8 | .10,3 | .10,3 | 99.22 | |
3 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 36.43,3 | 36.43,3 | .14,8 | . 4,5 | 99.02 | |
4 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 36.51,1 | 36.51,1 | .22,6 | . 7,8 | 98.67 | |
5 | 729 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 36.59,8 | 36.59,8 | .31,3 | . 8,7 | 98.28 | |
6 | 728 | DE PRADO, Matias BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 37.16,9 | 37.16,9 | .48,4 | .17,1 | 97.53 | |
7 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 37.44,4 | 37.44,4 | 1.15,9 | .27,5 | 96.34 | |
8 | 731 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 38.17,2 | 38.17,2 | 1.48,7 | .32,8 | 94.97 | |
9 | 721 | RIZZOLI, Fabian VARELA, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 38.26,2 | 38.26,2 | 1.57,7 | . 9,0 | 94.60 | |
10 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 38.39,6 | 38.39,6 | 2.11,1 | .13,4 | 94.05 | |
11 | 722 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 39.07,2 | 39.07,2 | 2.38,7 | .27,6 | 92.94 | |
12 | 734 | FALIBENE, Juan DI PRINZIO, Alan | ARG ARG | VW Gol | 39.15,1 | 39.15,1 | 2.46,6 | . 7,9 | 92.63 | |
13 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | VW Gol | 39.58,5 | 39.58,5 | 3.30,0 | .43,4 | 90.96 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Ka | 38.28,2 | 38.28,2 | 94.52 | |||
2 | 818 | PARDO, Cristian MAURI, Mauricio | ARG ARG | VW Gol | 39.12,8 | 39.12,8 | .44,6 | .44,6 | 92.72 | |
3 | 803 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 39.35,4 | 39.35,4 | 1.07,2 | .22,6 | 91.84 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 37.03,3 | 37.03,3 | 98.12 | |||
2 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | ARG ARG | Seat Ibiza | 38.21,7 | 38.21,7 | 1.18,4 | 1.18,4 | 94.78 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 35.07,7 | 35.07,7 | 103.50 | |||
2 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 35.54,4 | 35.54,4 | .46,7 | .46,7 | 101.30 | |
3 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 36.44,4 | 36.44,4 | 1.36,7 | .50,0 | 98.97 | |
4 | 423 | VALDI, Damian CAMERON, Matias | ARG ARG | VW Gol | 36.46,3 | 36.46,3 | 1.38,6 | . 1,9 | 98.88 | |
5 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 36.53,7 | 36.53,7 | 1.46,0 | . 7,4 | 98.55 | |
6 | 411 | DOSPITAL, Sergio BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 37.54,8 | 37.54,8 | 2.47,1 | 1.01,1 | 95.90 | |
7 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | ARG ARG | VW Gol | 38.33,8 | 38.33,8 | 3.26,1 | .39,0 | 94.29 | |
8 | 409 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 39.02,8 | 39.02,8 | 3.55,1 | .29,0 | 93.12 | |
9 | 428 | BERTOLDI, Walter CUEVAS, Alberto | ARG ARG | VW Gol | 38.22,4 | 1.00,0 | 39.22,4 | 4.14,7 | .19,6 | 94.75 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 36.38,3 | 36.38,3 | 99.24 | |||
2 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 36.51,1 | 36.51,1 | .12,8 | .12,8 | 98.67 | |
3 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | Mini Cooper | 38.42,6 | 38.42,6 | 2.04,3 | 1.51,5 | 93.93 | |
4 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 1.10.29,7 | 1.10,0 | 1.11.39,7 | 35.01,4 | 32.57,1 | 51.58 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza | 34.44,3 | 34.44,3 | 104.70 | |||
2 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 208 | 35.40,5 | 35.40,5 | .56,2 | .56,2 | 101.90 | |
3 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 36.14,9 | 36.14,9 | 1.30,6 | .34,4 | 100.30 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 37.21,5 | 37.21,5 | 97.33 | |||
2 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | ARG ARG | Toyota Etios | 37.47,4 | 37.47,4 | .25,9 | .25,9 | 96.22 | |
3 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 37.55,5 | 37.55,5 | .34,0 | . 8,1 | 95.87 | |
4 | 606 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 38.10,7 | 38.10,7 | .49,2 | .15,2 | 95.24 | |
5 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 38.17,3 | 38.17,3 | .55,8 | . 6,6 | 94.96 | |
6 | 627 | TUFILARO, Jorge VILLAVERDE, Juan | ARG ARG | Ford Fiesta | 38.19,4 | 38.19,4 | .57,9 | . 2,1 | 94.88 | |
7 | 624 | BIANCO, Fabian BIANCO, Nicanor | ARG ARG | Peugeot 208 GTI | 38.27,3 | 38.27,3 | 1.05,8 | . 7,9 | 94.55 | |
8 | 619 | PEREZ DE MARCO M. RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Nissan March | 39.40,7 | 39.40,7 | 2.19,2 | 1.13,4 | 91.64 | |
9 | 610 | PEREZ DE MARCO, M. COZZI, Diego | ARG ARG | Nisan March | 38.50,5 | 3.00,0 | 41.50,5 | 4.29,0 | 2.09,8 | 93.61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario