TURISMO NACIONAL – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – POSADAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1;43.981 |
2º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 572 |
3º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 840 |
4º | CANELA | VW Gol Trend | 852 |
5º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 888 |
6º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 922 |
7º | POZNER | Peugeot 208 | 948 |
8º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 991 |
9º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 1.017 |
10º | PEREZ | Chevrolet Onix | 1.047 |
11º | TORRISI | Nissan March | 1.095 |
12º | VERONESI | Toyota Yaris | 1.138 |
13º | BEITIA | Toyota Etios | 1.163 |
14º | BLOTTA | Toyota Etios | 1.191 |
15º | BLASIG | Toyota Etios | 1.199 |
16º | BORGIANI | Toyota Etios | 1.247 |
17º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 1.258 |
18º | CANO | VW Gol Trend | 1.365 |
19º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 1.588 |
20º | D’ AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 1.645 |
21º | PASTORI | Toyota Yaris | 1.752 |
22º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 1.767 |
23º | SALA | Toyota Etios | 1.773 |
24º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1.805 |
25º | VAIRA | Toyota Etios | 1.970 |
26º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 1.990 |
27º | CASAIS | Peugeot 208 | 2.001 |
28º | BESTANI | Toyota Etios | 2.127 |
29º | GUEVARA | Nissan March | 2.242 |
30º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 2.397 |
31º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 2.421 |
32º | KIRSTEIN | Fiat Argo | 2.458 |
33º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 2.465 |
34º | BALERINI | Fiat Argo | 2.532 |
35º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 2.740 |
36º | MIGLIO | Toyota Yaris | 2.821 |
37º | ARRATE | Toyota Etios | 2.947 |
38º | ROTONDO | Toyota Etios | 3.116 |
39º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 3.138 |
40º | CALO | Toyota Etios | 3.140 |
41º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3.235 |
42º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 4.533 |
43º | PACE | Toyota Etios | 6.470 |
44º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 26.506 |
RECARGOS: D. LEANEZ Y S. BALERINI RETROCEDEN 3 GRILLAS EN SU SERIE POR SANCION DEL EVENTO ANTERIOR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario