sábado, 3 de junio de 2023

CLASIFICACION F1

FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ESPAÑA – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 1  Max Verstappen Red Bull 1’12.272
2 55  Carlos Sainz Ferrari 1’12.734 0.462
3 4  Lando Norris McLaren 1’12.792 0.520
4 10  Pierre Gasly Alpine 1’12.816 0.544
5 44  Lewis Hamilton Mercedes 1’12.818 0.546
6 18  Lance Stroll Aston Martin 1’12.994 0.722
7 31  Esteban Ocon Alpine 1’13.083 0.811
8 27  Nico Hulkenberg Haas 1’13.229 0.957
9 14  Fernando Alonso Aston Martin 1’13.507 1.235
10 81  Oscar Piastri McLaren 1’13.682 1.410
11 11  Sergio Perez Red Bull 1’13.334 1.062
12 63  George Russell Mercedes 1’13.447 1.175
13 24  Zhou Guanyu Alfa Romeo 1’13.521 1.249
14 21  Nyck de Vries AlphaTauri 1’14.083 1.811
15 22  Yuki Tsunoda AlphaTauri 1’14.477 2.205
16 77  Valtteri Bottas Alfa Romeo 1’13.977 1.705
17 20  Kevin Magnussen Haas 1’14.042 1.770
18 23  Alex Albon Williams 1’14.063 1.791
19 16  Charles Leclerc Ferrari 1’14.079 1.807
20 2  Logan Sargeant Williams 1’14.699 2.427
Promedio de Verstappen: 231,874 Km/h,

ESTE DOMINGO DESDE LA HORA 10:00 DE ARGENTINA SE PONDRÁ EN MARCHA EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA, SOBRE 66 VUELTAS (307,236 KM).

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario