RALLY CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2021 Campeonato ZONAL |
Hasta P.E. : 7 - AUTODROMO 3 |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 46.23,2 | 46.23,2 | 84.79 | |||
2 | 306 | VERNACI, Nunzio VERNACI, Francisco | ARG ARG | VW Gol | 46.43,1 | 46.43,1 | .19,9 | .19,9 | 84.19 | |
3 | 309 | BERNASCONI, Juan URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.00.56,1 | 1.00.56,1 | 14.32,9 | 14.13,0 | 64.54 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | ARG ARG | VW Gacel | 50.22,5 | .10,0 | 50.32,5 | 78.07 | ||
2 | 805 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 52.14,2 | 52.14,2 | 1.41,7 | 1.41,7 | 75.29 | |
3 | 808 | TETAZ, Enrique VARGAS, Pancho | ARG ARG | Renault 18 | 52.36,6 | 52.36,6 | 2.04,1 | .22,4 | 74.76 | |
4 | 817 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 54.15,3 | 54.15,3 | 3.42,8 | 1.38,7 | 72.49 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 46.36,2 | 46.36,2 | 84.39 | |||
2 | 106 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 47.10,2 | 47.10,2 | .34,0 | .34,0 | 83.38 | |
3 | 110 | GALDUROZ, Juan JORGE, Juan Martin | ARG ARG | VW Gol - Junior | 47.37,9 | 47.37,9 | 1.01,7 | .27,7 | 82.57 | |
4 | 103 | ACUÑA, Hector FIGUEROA, Braian | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 52.17,4 | 52.17,4 | 5.41,2 | 4.39,5 | 75.22 | |
5 | 117 | FICICCHIA, Mariano STRANGIS, Fernando | ARG ARG | Chevrolet Agile - Junior | 55.40,4 | .20,0 | 56.00,4 | 9.24,2 | 3.43,0 | 70.64 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 40.24,9 | 40.24,9 | 97.32 | |||
2 | 1 | MICELI, Diego ALONSO, Maria Pia | ARG ARG | VW Polo - MR T | 41.02,3 | 41.02,3 | .37,4 | .37,4 | 95.84 | |
3 | 5 | MARCOTTI, Luis GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 44.12,9 | 44.12,9 | 3.48,0 | 3.10,6 | 88.95 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 47.49,9 | 47.49,9 | 82.23 | |||
2 | 722 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | ARG ARG | VW Gol | 48.36,3 | 48.36,3 | .46,4 | .46,4 | 80.92 | |
3 | 719 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 48.39,0 | 48.39,0 | .49,1 | . 2,7 | 80.84 | |
4 | 701 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 48.54,7 | 48.54,7 | 1.04,8 | .15,7 | 80.41 | |
5 | 726 | MARTIN, Leandro VELARDE, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 49.14,7 | 49.14,7 | 1.24,8 | .20,0 | 79.87 | |
6 | 705 | FERREYRA, Oscar FARINA, Roberto | ARG ARG | VW Gol | 49.53,8 | 49.53,8 | 2.03,9 | .39,1 | 78.82 | |
7 | 702 | ALLEGRONI, Juan LAURIA, Jonathan | ARG ARG | VW Gol | 50.19,1 | .20,0 | 50.39,1 | 2.49,2 | .45,3 | 78.16 |
8 | 734 | CANESTRARI, Federico MANGANO, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 56.04,0 | 56.04,0 | 8.14,1 | 5.24,9 | 70.15 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 50.57,0 | 50.57,0 | 77.19 | |||
2 | 629 | LONGHI, Federico MORAN, Gaston | ARG ARG | Renault Sandero | 52.11,6 | 52.11,6 | 1.14,6 | 1.14,6 | 75.35 | |
3 | 628 | CACCAVIELLO, Nestor SUAREZ, Alejandro | ARG ARG | VW Gol | 1.03.38,6 | 1.03.38,6 | 12.41,6 | 11.27,0 | 61.80 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 48.18,5 | 48.18,5 | 81.41 | |||
2 | 519 | PRACHT, Alejandro RUBERTO, Omar | ARG ARG | VW Gol | 51.22,4 | 51.22,4 | 3.03,9 | 3.03,9 | 76.56 | |
3 | 507 | ZEGBI, Carlos A. GEREZ, Gaston | ARG ARG | Honda Civic | 54.36,7 | 54.36,7 | 6.18,2 | 3.14,3 | 72.02 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | TERUEL, Gonzalo PACCINI, Jose | ARG ARG | VW Gol | 46.37,0 | 46.37,0 | 84.37 | |||
2 | 416 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 46.44,0 | 46.44,0 | . 7,0 | . 7,0 | 84.16 | |
3 | 405 | BROSSA, Alberto ESPERATTI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 49.25,1 | 49.25,1 | 2.48,1 | 2.41,1 | 79.59 | |
4 | 403 | SANCHO, Manuel LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 49.30,2 | 49.30,2 | 2.53,2 | . 5,1 | 79.45 | |
5 | 404 | LACOPPOLA, Jose MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 51.47,3 | 51.47,3 | 5.10,3 | 2.17,1 | 75.94 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 48.07,5 | 48.07,5 | 81.72 | |||
2 | 211 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 55.26,2 | 55.26,2 | 7.18,7 | 7.18,7 | 70.95 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 50.56,1 | 50.56,1 | 77.22 | |||
2 | 910 | CASTRO, Pablo FILENI, Renzo | ARG ARG | VW Gol | 52.46,3 | .20,0 | 53.06,3 | 2.10,2 | 2.10,2 | 74.53 |
3 | 901 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 53.12,5 | 53.12,5 | 2.16,4 | . 6,2 | 73.92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario