RALLY PAGOS DEL TUYU 2021 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta P.E. : 6 - EL REBELDE (II) |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 47.10,9 | 47.10,9 | 95.20 | |||
2 | 808 | TETAZ, Enrique TETAZ, Emiliano | ARG ARG | Renault 18 | 48.16,2 | 48.16,2 | 1.05,3 | 1.05,3 | 93.05 | |
3 | 809 | SCARTONI, Dante SCARTONI, Dante (h) | ARG ARG | Ford Escort | 48.53,6 | 48.53,6 | 1.42,7 | .37,4 | 91.87 | |
4 | 801 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | ARG ARG | VW Gacel | 49.56,8 | 49.56,8 | 2.45,9 | 1.03,2 | 89.93 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MENDEZ, Gonzalo DALESSANDRO, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 42.15,3 | 42.15,3 | 106.30 | |||
2 | 71 | SORIA, Juan GATICA, Luis | ARG ARG | Ford Ka - Junior | 42.34,0 | 42.34,0 | .18,7 | .18,7 | 105.50 | |
3 | 61 | SORIA, Paulo DAPARTE, Sergio | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 42.47,0 | 42.47,0 | .31,7 | .13,0 | 105.00 | |
4 | 67 | SARALEGUY, Juan YOLDI, Gonzalo | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 42.54,7 | 42.54,7 | .39,4 | . 7,7 | 104.70 | |
5 | 132 | SANTOS, Adrian ROCHA, Orlando | ARG ARG | Chevrolet Agile - Junior | 45.16,1 | 45.16,1 | 3.00,8 | 2.21,4 | 99.22 | |
6 | 130 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 51.24,1 | 51.24,1 | 9.08,8 | 6.08,0 | 87.38 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MICELI, Diego ARRIETA, Eugenio | ARG ARG | VW Polo - MRT | 37.51,3 | 37.51,3 | 118.70 | |||
2 | 21 | DI SALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | Peugeot 208 - MRT | 37.59,6 | 37.59,6 | . 8,3 | . 8,3 | 118.20 | |
3 | 20 | ROBUSTELLI, Claudio PUCHURI, Fernando | ARG ARG | Peugeot 208 - MRT | 39.44,9 | 39.44,9 | 1.53,6 | 1.45,3 | 113.00 | |
4 | 44 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICINI, Esteba | ARG ARG | VW Gol - MRA | 39.52,2 | 39.52,2 | 2.00,9 | . 7,3 | 112.70 | |
5 | 45 | MARCOTTI, Luis GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | Peugeot 208 - MRT | 41.34,4 | 41.34,4 | 3.43,1 | 1.42,2 | 108.00 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 722 | DE PRADO, Matias FERREYRA, Brian | ARG ARG | VW Gol | 44.37,0 | 44.37,0 | 100.70 | |||
2 | 703 | VALDI, Damian LANGAN, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 44.56,0 | 44.56,0 | .19,0 | .19,0 | 99.96 | |
3 | 726 | MARTIN, Leandro VELARDE, Juan | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 45.02,6 | 45.02,6 | .25,6 | . 6,6 | 99.72 | |
4 | 706 | BELLIDO, Jose ARANA, Fernanda | ARG ARG | VW Gol | 45.05,1 | 45.05,1 | .28,1 | . 2,5 | 99.63 | |
5 | 719 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luigi | ARG ARG | VW Gol | 45.13,4 | 45.13,4 | .36,4 | . 8,3 | 99.32 | |
6 | 705 | FERREYRA, Oscar LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 45.18,9 | 45.18,9 | .41,9 | . 5,5 | 99.12 | |
7 | 717 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 45.35,9 | 45.35,9 | .58,9 | .17,0 | 98.50 | |
8 | 701 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 45.39,4 | 45.39,4 | 1.02,4 | . 3,5 | 98.38 | |
9 | 710 | PRACHT, Alejandro BOCCA, Martin | ARG ARG | VW Gol | 46.09,1 | 46.09,1 | 1.32,1 | .29,7 | 97.32 | |
10 | 725 | DIUBERTTI, Miguel DIUBERTTI, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 46.12,3 | 46.12,3 | 1.35,3 | . 3,2 | 97.21 | |
11 | 702 | ALLEGRONI, Juan VISCOMI, Fernanda | ARG ARG | VW Gol | 46.16,1 | 46.16,1 | 1.39,1 | . 3,8 | 97.08 | |
12 | 729 | LOJO, Enzo DIAZ, Juan | ARG ARG | VW Gol | 47.11,0 | 47.11,0 | 2.34,0 | .54,9 | 95.19 | |
13 | 720 | ISNALDI, Diego PRESTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 49.00,5 | 49.00,5 | 4.23,5 | 1.49,5 | 91.65 | |
14 | 723 | CALCAGNO, Gerardo MONTENEGRO, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 50.03,4 | 50.03,4 | 5.26,4 | 1.02,9 | 89.73 | |
15 | 727 | GARCIA, Horacio FILENI, Fabricio | ARG ARG | VW Gol | 51.51,6 | 51.51,6 | 7.14,6 | 1.48,2 | 86.61 | |
16 | 728 | SALERNO, Agustin DIAZ, Juan | ARG ARG | VW Gol | 52.43,8 | 52.43,8 | 8.06,8 | .52,2 | 85.18 | |
17 | 724 | BUIS, Rodolfo SELGA, Ezequiel | ARG ARG | 54.28,5 | 54.28,5 | 9.51,5 | 1.44,7 | 82.45 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | CARCANO, Pablo CARCANO, Bruno | ARG ARG | Nissan March | 44.47,9 | 44.47,9 | 100.30 | |||
2 | 140 | ELORZ, Jose ELORZ, Bautista | ARG ARG | Ford Fiesta | 46.09,1 | 1.00,0 | 47.09,1 | 2.21,2 | 2.21,2 | 97.32 |
3 | 620 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 49.02,8 | 49.02,8 | 4.14,9 | 1.53,7 | 91.58 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 206 | 44.24,7 | 44.24,7 | 101.10 | |||
2 | 518 | OVELAR, Marcelo CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Honda Civic | 46.19,7 | 46.19,7 | 1.55,0 | 1.55,0 | 96.95 | |
3 | 507 | ZEGBI, Carlos GEREZ, Gaston | ARG ARG | Honda Civic | 47.08,4 | 47.08,4 | 2.43,7 | .48,7 | 95.28 | |
4 | 502 | RENZI, Jorge PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 57.55,5 | 57.55,5 | 13.30,8 | 10.47,1 | 77.54 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | LLINAS, Mario OCHOA, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 42.39,3 | 42.39,3 | 105.30 | |||
2 | 401 | TERUEL, Gonzalo CORDOBA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 43.11,6 | 43.11,6 | .32,3 | .32,3 | 104.00 | |
3 | 420 | MANZO, Andres SPINELLI, Martin | ARG ARG | VW Gol | 43.15,0 | 43.15,0 | .35,7 | . 3,4 | 103.90 | |
4 | 403 | SANCHO, Manuel LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 45.23,4 | 45.23,4 | 2.44,1 | 2.08,4 | 98.96 | |
5 | 417 | UNANUE, Rudecindo RISSO, Ezequiel | ARG ARG | VW Gol | 45.43,8 | 45.43,8 | 3.04,5 | .20,4 | 98.22 | |
6 | 412 | ZABALA, Federico GAYMOR, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 48.28,1 | 48.28,1 | 5.48,8 | 2.44,3 | 92.67 | |
7 | 419 | OPEL, Juan VEGA, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 51.28,2 | 51.28,2 | 8.48,9 | 3.00,1 | 87.27 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | MURRONE, Carlos MURRONE, Tomas | ARG ARG | VW Bora | 44.31,4 | 44.31,4 | 100.90 | |||
2 | 211 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 52.29,1 | 52.29,1 | 7.57,7 | 7.57,7 | 85.58 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | IDAÑEZ, Damian CARDANO, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 43.55,0 | 43.55,0 | 102.30 | |||
2 | 103 | CERUTTI, Gabriel FONTANA, Miguel | ARG ARG | Ford Fiesta | 44.18,1 | 44.18,1 | .23,1 | .23,1 | 101.40 | |
3 | 104 | IBARRA, Damian IBARRA, Emanuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 44.37,5 | 44.37,5 | .42,5 | .19,4 | 100.70 | |
4 | 105 | LANDA, Sebastian DEL RIEGO, Juan P. | ARG ARG | Ford Fiesta | 45.23,6 | 45.23,6 | 1.28,6 | .46,1 | 98.95 | |
5 | 121 | LOPETEGUI, Joaquin AMENA, Ariel | ARG ARG | Ford Fiesta | 44.25,9 | 1.00,0 | 45.25,9 | 1.30,9 | . 2,3 | 101.10 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 47.50,2 | 47.50,2 | 93.89 | |||
2 | 903 | BRESCIA, Sebastian LEVRATO, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 48.01,4 | 48.01,4 | .11,2 | .11,2 | 93.53 | |
3 | 901 | TARDELLA, Sergio VARGAS, Pancho | ARG ARG | VW Gacel | 48.04,4 | 48.04,4 | .14,2 | . 3,0 | 93.43 | |
4 | 911 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 48.10,1 | 48.10,1 | .19,9 | . 5,7 | 93.25 | |
5 | 910 | CASTRO, Pablo ULLOA, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 49.03,1 | 49.03,1 | 1.12,9 | .53,0 | 91.57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario