Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | - | 25 | ||||||
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 4.603 | 4.603 | 4.603 | 20 | ||||
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 5.946 | 5.946 | 1.343 | 16 | ||||
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 6.668 | 6.668 | 0.722 | 13 | ||||
5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 6.844 | 6.844 | 0.176 | 11 | ||||
6 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 25 | 6.938 | 6.938 | 0.094 | 10 | ||||
7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 13.027 | 13.027 | 6.089 | 9 | ||||
8 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 13.441 | 13.441 | 0.414 | 8 | ||||
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | 19.651 | 19.651 | 6.210 | 7 | ||||
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 21.553 | 21.553 | 1.902 | 6 | ||||
11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 25.100 | 25.100 | 3.547 | 5 | ||||
12 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | 27.350 | 27.350 | 2.250 | 4 | ||||
13 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 29.640 | 29.640 | 2.290 | 3 | ||||
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 25 | 32.898 | 32.898 | 3.258 | 2 | ||||
15 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 25 | 39.682 | 39.682 | 6.784 | 1 | ||||
dnf | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | Abandono | |||||||
dnf | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | Abandono | |||||||
dnf | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | Abandono | |||||||
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2 | Abandono | |||||||
dnf | 36 | Joan Mir |
domingo, 19 de julio de 2020
LA PRIMERA
Te
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario