| . | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:41:13.616 | 25 | |||
| 2 | +2.583s | 20 | |||
| 3 | +3.188s | 16 | |||
| 4 | +12.86s | 13 | |||
| 5 | +16.327s | 11 | |||
| 6 | +18.442s | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +19.255s | 9 | |||
| 8 | +20.612s | 8 | |||
| 9 | +21.04s | 7 | |||
| 10 | +26.517s | 6 | |||
| 11 | +28.226s | 5 | |||
| 12 | +29.717s | 4 | |||
| 13 | +30.372s | 3 | |||
| 14 | +31.621s | 2 | |||
| 15 | +32.072s | 1 | |||
| 16 | +39.869s | 0 | |||
| 17 | +61.999s | 0 | |||
| 18 | +2 vueltas | 0 | |||
| 19 | NT | 0 | |||
| 20 | NT | 0 | |||
| 21 | NT | 0 | |||
NC | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario