CLASIFICACIÓN F1_ LAS VEGAS
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | – |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | – |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | – |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | – |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | – |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | – | – |
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | – | – |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:56.674 | – | – |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | – | – |
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | – | – |
| PROMEDIO: 206,826 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario