| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 57 | Franco Vivian | Chevrolet Tracker | 1:16.734 |
| 2 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla Cross GR-S | 1:17.089 |
| 3 | 117 | Matias Rossi | Toyota Corolla Cross GR-S | 1:17.128 |
| 4 | 32 | Gabriel Ponce de Leon | Toyota Corolla Cross | 1:17.615 |
| 5 | 162 | Emiliano Stang | Toyota Corolla Cross GR-S | 1:17.719 |
| 6 | 16 | Mateo Polakovich | Fiat Cronos | 1:17.825 |
| 7 | 96 | Nicolás Palau | VW Nivus | 1:17.930 |
| 8 | 64 | Franco Morillo | Chevrolet Cruze | 1:17.950 |
| 9 | 1 | Leonel Pernia | Honda Honda ZR-V | 1:18.090 |
| 10 | 83 | Facundo Aldrighetti | Chevrolet Tracker | 1:18.336 |
| 11 | 33 | Benjamín Hites | Chevrolet Cruze | 1:18.670 |
| 12 | 317 | Lautaro Campione | Toyota Corolla Cross | 1:19.675 |
| 13 | 112 | Tomás Fernandez | Toyota Corolla Cross | 1:20.210 |
| 14 | 7 | Nicolás Traut | Fiat Cronos | 1:20.962 |
| 15 | 86 | Benjamín Squaglia | Toyota Corolla | 1:20.983 |
| 16 | 85 | Tiago Pernia | Honda Honda ZR-V | Sin tiempos |
| Promedio: 159,934 Km/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario