Bomba, los Mac Laren, Afuera por tecnica
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:08.429 | 25 | |||
| 2 | +23.546s | 18 | |||
| 3 | +30.488s | 15 | |||
| 4 | +30.678s | 12 | |||
| 5 | +34.924s | 10 | |||
| 6 | +45.257s | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +51.134s | 6 | |||
| 8 | +59.369s | 4 | |||
| 9 | +60.635s | 2 | |||
| 10 | +70.549s | 1 | |||
| 11 | +85.308s | 0 | |||
| 12 | +86.974s | 0 | |||
| 13 | +91.702s | 0 | |||
| 14 | +1 vuelta | 0 | |||
| 15 | +1 vuelta | 0 | |||
| 16 | NT | 0 | |||
| 17 | NT | 0 | |||
| 18 | NT | 0 | |||
| 19 | Descalificado | 0 | |||
| 20 | Descalificado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario