TC PISTA MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | TORINO | 14 | 23;01.530 | |
2 | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | DODGE | 14 | 23;01.846 | 0.316 |
3 | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | FORD | 14 | 23;19.796 | 18.266 |
4 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 14 | 23;20.402 | 18.872 |
5 | 99 | BARBALARGA, LUCAS | FORD | 14 | 23;22.947 | 21.417 |
6 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 14 | 23;28.179 | 26.649 |
7 | 109 | NG, SEBASTIÁN | FORD | 14 | 23;35.872 | 34.342 |
8 | 17 | SAPIENZA, JUAN | FORD | 14 | 23;38.783 | 37.253 |
9 | 222 | BERALDI, MARCELO | FORD | 14 | 23;44.674 | 43.144 |
10 | 119 | LEDESMA, FACUNDO | FORD | 14 | 23;49.787 | 48.257 |
11 | 100 | FORTE, LEONARDO | FORD | 14 | 24;00.132 | 58.602 |
12 | 16 | PALOTINI, LEONARDO | CHEVROLET | 14 | 24;03.953 | 1;02.423 |
13 | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | FORD | 14 | 24;04.326 | 1;02.796 |
14 | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 24;09.063 | 1;07.533 |
15 | 117 | TARTAGLINO, JUAN | FORD | 14 | 24;14.695 | 1;13.165 |
16 | 141 | LUENGO, FRANCISCO | CHEVROLET | 14 | 24;22.710 | 1;21.180 |
17 | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | FORD | 12 | 22;31.966 | 2 VTAS |
18 | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | FORD | 4 | 06;49.859 | 10 VTAS |
19 | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 07;34.417 | 10 VTAS |
20 | 139 | ALBA, GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 03;17.970 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 160,518 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT |
TC MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 33 | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 16 | 26;30.444 | |
2 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 26;33.285 | 2.841 |
3 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 16 | 26;40.958 | 10.514 |
4 | 111 | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 16 | 26;41.155 | 10.711 |
5 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 16 | 26;41.193 | 10.749 |
6 | 6 | CRAVERO, MATÍAS | DODGE | 16 | 26;41.811 | 11.367 |
7 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 16 | 26;42.140 | 11.696 |
8 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 16 | 26;42.520 | 12.076 |
9 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 16 | 26;54.612 | 24.168 |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 16 | 26;55.892 | 25.448 |
11 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 16 | 27;18.346 | 47.902 |
12 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 16 | 27;28.161 | 57.717 |
13 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 12 | 25;00.228 | 4 VTAS |
14 | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | TORINO | 9 | 15;24.303 | 7 VTAS |
15 | 116 | POLAKOVICH, MATEO | DODGE | 3 | 05;19.815 | 13 VTAS |
16 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 03;28.007 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 159,352 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 144 (CIFRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario