TC PICK UP – FINAL – LA PLATA – 16 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 24;32.588 |
| 2º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 10.602 |
| 3º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11.156 |
| 4º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 17.915 |
| 5º | FRITZLER OTTO | NISSAN | 21.345 |
| 6º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 22.839 |
| 7º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 22.840 |
| 8º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 23.873 |
| 9º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 24.695 |
| 10º | SANTERO JULIÁN | TOYOTA | 25.081 |
| 11º | JACK JAVIER | FORD | 26.456 |
| 12º | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 26.669 |
| 13º | ABDALA TOMÁS | FORD | 30.352 |
| 14º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 34.197 |
| 15º | MIÓN EDDY | FORD | 59.233 |
| 16º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;04.187 |
| 17º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 1;14.148 |
| 18º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1;16.647 |
| 19º | VALLE LUCAS | FORD | 1 VTA |
| 20º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 4 VTAS |
| 21º | FERRANTE GASTÓN | FORD | 5 VTAS |
| 22º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 VTAS |
| 23º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 11 VTAS |
| 24º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 13 VTAS |
PROMEDIO: 166,825 km/h. RECORD DE VUELTA: Mazzacane en la vta. 3 en 1:31.525 a 167,757 km/h. RECARGO: Palazzo, por maniobra peligrosa a Trucco. NO LARGÓ: Franco Morillo (Fiat Toro)
No hay comentarios:
Publicar un comentario