1° ETAPA SABADO 3
RALLY DE AYACUCHO 2022 MAR Y SIERRAS |
P.E. : 6 - LA CAVA - C.A.I. (3) General Hasta P.E. : 6 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | FERNANDEZ, Manuel MAGDALENA, Tomas | 7.57,7 | 72 | 1 | 311 | FERNANDEZ, Manuel MAGDALENA, Tomas | VW | 49.06,2 | .20,0 | 49.26,2 | 2.01,4 | 83 | ||||
2 | 307 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | 8.14,7 | .17,0 | 69 | 2 | 310 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | VW | 51.27,6 | 51.27,6 | 2.01,4 | 2.01,4 | 83 | |||
3 | 310 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | 8.16,3 | .18,6 | 69 | 3 | 307 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | VW | 53.10,5 | 53.10,5 | 3.44,3 | 1.42,9 | 81 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | 8.31,5 | 67 | 1 | 808 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | Renault | 52.02,5 | 52.02,5 | . , | 82 | |||||
2 | 825 | FILENI, Renzo FILENI, Roman | 8.42,7 | .11,2 | 65 | 2 | 802 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | Fiat | 52.30,8 | 52.30,8 | .28,3 | .28,3 | 82 | |||
3 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 8.49,1 | .17,6 | 65 | 3 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 53.36,6 | 53.36,6 | 1.34,1 | 1.05,8 | 80 | |||
4 | 815 | TARDELLA, Sergio FIGUEROA, Javier | 9.11,5 | .40,0 | 62 | 4 | 825 | FILENI, Renzo FILENI, Roman | VW | 55.05,7 | 55.05,7 | 3.03,2 | 1.29,1 | 78 | |||
5 | 808 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | 9.12,2 | .40,7 | 62 | 5 | 815 | TARDELLA, Sergio FIGUEROA, Javier | VW | 55.54,5 | .10,0 | 56.04,5 | 4.02,0 | .58,8 | 77 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | 7.45,0 | 74 | 1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | Renault | 47.13,3 | .30,0 | 47.43,3 | . , | 91 | ||||
2 | 121 | PAREDES, Andres GARCIA, Agustin | 7.54,2 | . 9,2 | 72 | 2 | 121 | PAREDES, Andres GARCIA, Agustin | Renault | 47.46,8 | 47.46,8 | . 3,5 | . 3,5 | 90 | |||
3 | 117 | RODRIGUEZ, Omar URRIZA, Sebastian | 8.11,2 | .26,2 | 70 | 3 | 117 | RODRIGUEZ, Omar URRIZA, Sebastian | Renault | 51.14,9 | 51.14,9 | 3.31,6 | 3.28,1 | 84 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | 7.07,8 | 80 | 1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | Citroen | 42.43,5 | 42.43,5 | 100 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | 7.56,7 | 72 | 1 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | VW | 48.37,0 | 48.37,0 | 5.53,5 | 88 | |||||
2 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | 8.01,3 | . 4,6 | 71 | 2 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | Ford | 48.37,4 | 48.37,4 | . ,4 | . ,4 | 88 | |||
3 | 702 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | 8.02,9 | . 6,2 | 71 | 3 | 702 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | VW | 49.07,7 | 49.07,7 | .30,7 | .30,3 | 87 | |||
4 | 737 | MIRANDA, Nahuel BERON, Braulio | 8.17,0 | .20,3 | 69 | 4 | 737 | MIRANDA, Nahuel BERON, Braulio | VW | 50.32,1 | 50.32,1 | 1.55,1 | 1.24,4 | 85 | |||
5 | 738 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | 8.21,4 | .24,7 | 68 | 5 | 747 | GRANT, Jorge GRACIA, Franco | Chevrolet | 51.43,7 | 51.43,7 | 3.06,7 | 1.11,6 | 83 | |||
6 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | 8.26,7 | .30,0 | 68 | 6 | 738 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | VW | 51.45,9 | 51.45,9 | 3.08,9 | . 2,2 | 83 | |||
7 | 747 | GRANT, Jorge GRACIA, Franco | 8.36,0 | .39,3 | 66 | 7 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | VW | 53.46,9 | 53.46,9 | 5.09,9 | 2.01,0 | 80 |
* CLASE : N2 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | 8.02,0 | 71 | 1 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | Ford | 49.13,8 | 49.13,8 | . , | 87 | |||||
2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | 8.04,6 | . 2,6 | 71 | 2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | Nissan | 49.23,1 | 49.23,1 | . 9,3 | . 9,3 | 87 | |||
3 | 628 | MURRONE, Tomas VARELA, Mariano | 8.10,0 | . 8,0 | 70 | 3 | 632 | TUFILARO, Jorge PARINI, Mario | Ford | 50.03,0 | 50.03,0 | .49,2 | .39,9 | 86 | |||
4 | 632 | TUFILARO, Jorge PARINI, Mario | 8.14,0 | .12,0 | 69 | 4 | 628 | MURRONE, Tomas VARELA, Mariano | Ford | 51.21,8 | 51.21,8 | 2.08,0 | 1.18,8 | 83 | |||
5 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | 8.42,3 | .40,3 | 65 | 5 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | Renault | 52.36,8 | 52.36,8 | 3.23,0 | 1.15,0 | 81 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | 7.59,9 | 71 | 1 | 515 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | VW | 49.13,5 | 49.13,5 | . , | 87 | |||||
2 | 511 | FERRO, Juan Alberto AMUNDARAIN, Mikel | 8.18,8 | .18,9 | 69 | 2 | 511 | FERRO, Juan Alberto AMUNDARAIN, Mikel | Seat | 52.07,3 | 52.07,3 | 2.53,8 | 2.53,8 | 82 | |||
3 | 512 | DOBAL, Alejo DI CAMILO, Rafael | 8.20,8 | .20,9 | 68 | 3 | 512 | DOBAL, Alejo DI CAMILO, Rafael | VW | 52.25,1 | 52.25,1 | 3.11,6 | .17,8 | 82 | |||
4 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | 9.16,3 | 1.16,4 | 61 | 4 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | Peugeot | 57.46,2 | 57.46,2 | 8.32,7 | 5.21,1 | 74 |
* CLASE : N4 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | 7.53,9 | 72 | 1 | 59 | DOBAL, Karina BAHILLO, Lisandro | Mitsubishi | 46.48,1 | 46.48,1 | . , | 92 | |||||
2 | 59 | DOBAL, Karina BAHILLO, Lisandro | 7.54,3 | . ,4 | 72 | 2 | 53 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | Subaru | 49.16,2 | 49.16,2 | 2.28,1 | 2.28,1 | 87 | |||
3 | 60 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | 8.23,0 | .29,1 | 68 | 3 | 60 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | Ford | 51.15,0 | 51.15,0 | 4.26,9 | 1.58,8 | 84 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | TROSSET, Matias SCICOLONE, Natalia | 7.45,5 | 73 | 1 | 440 | TROSSET, Matias SCICOLONE, Natalia | VW | 46.45,3 | 46.45,3 | . , | 92 | |||||
2 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | 7.55,6 | .10,1 | 72 | 2 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | VW | 47.27,4 | 47.27,4 | .42,1 | .42,1 | 90 | |||
3 | 410 | DOSPITAL, Sergio VILLAVERDE, Juan | 8.10,2 | .24,7 | 70 | 3 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | VW | 49.37,6 | 49.37,6 | 2.52,3 | 2.10,2 | 86 | |||
4 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | 8.12,4 | .26,9 | 69 | 4 | 439 | ANDRES, Fernando CIRIGLIANO, Felix | VW | 49.52,7 | 49.52,7 | 3.07,4 | .15,1 | 86 | |||
5 | 439 | ANDRES, Fernando CIRIGLIANO, Felix | 8.14,0 | .28,5 | 69 | 5 | 410 | DOSPITAL, Sergio VILLAVERDE, Juan | VW | 50.15,3 | 50.15,3 | 3.30,0 | .22,6 | 85 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | 7.45,1 | 74 | 1 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | Fiat | 47.37,2 | 47.37,2 | . , | 90 | |||||
2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | 7.56,1 | .11,0 | 72 | 2 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | Audi | 47.52,9 | 47.52,9 | .15,7 | .15,7 | 89 | |||
3 | 202 | MURRONE, Carlos FIGUEROA, Braian | 8.02,1 | .17,0 | 71 | 3 | 202 | MURRONE, Carlos FIGUEROA, Braian | WV | 48.51,6 | 48.51,6 | 1.14,4 | .58,7 | 88 | |||
4 | 212 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | 8.36,4 | .51,3 | 66 | 4 | 212 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | Mini | 52.30,1 | .10,0 | 52.40,1 | 5.02,9 | 3.48,5 | 82 |
* CLASE : ZM |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | 8.15,2 | 69 | 1 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | VW | 50.50,3 | 50.50,3 | . , | 84 | |||||
2 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 8.18,2 | . 3,0 | 69 | 2 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 51.25,8 | 51.25,8 | .35,5 | .35,5 | 83 | |||
3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | 8.39,5 | .24,3 | 66 | 3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | Ford | 53.57,7 | 53.57,7 | 3.07,4 | 2.31,9 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario