Triunfos de Carcano en la N2, Dobal en la N4, volviendo a la actividad y segundo puesto para De Prado en la N1
RALLY DE AYACUCHO 2022 MAR Y SIERRAS |
P.E. : 15 - LA CAVA - C.A.I. (6) General Hasta P.E. : 15 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | 7.10,2 | 80 | 1 | 311 | FERNANDEZ, Manuel MAGDALENA, Tomas | VW | 2.04.17,1 | .20,0 | 2.04.37,1 | 3.08,9 | 85 | ||||
2 | 310 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | 7.40,7 | .30,5 | 74 | 2 | 310 | REYES, Daniel ZETOLA, Guillermo | VW | 2.07.46,0 | 2.07.46,0 | 3.08,9 | 3.08,9 | 85 | |||
3 | 311 | FERNANDEZ, Manuel MAGDALENA, Tomas | 9.08,9 | 1.58,7 | 62 | 3 | 307 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | VW | 2.09.22,7 | 2.09.22,7 | 4.45,6 | 1.36,7 | 83 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 7.30,0 | 76 | 1 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 2.14.03,5 | 2.14.03,5 | 4.40,8 | 81 |
* CLASE : |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SARALEGUY, Juan DI CARLO, Adrian | 6.56,9 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 116 | SISINNI, Victor GONZALEZ, Ramiro | 10.26,1 | 3.29,2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | 9.27,2 | 60 | 1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | Citroen | 1.58.04,5 | 1.58.04,5 | . , | 91 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | 7.30,0 | 76 | 1 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | Ford | 2.01.18,1 | 2.01.18,1 | 3.13,6 | 89 | |||||
2 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | 7.30,0 | 76 | 2 | 702 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | VW | 2.01.58,1 | 2.01.58,1 | .40,0 | .40,0 | 89 | ||||
3 | 737 | MIRANDA, Nahuel BERON, Braulio | 7.30,0 | 76 | 3 | 737 | MIRANDA, Nahuel BERON, Braulio | VW | 2.04.33,8 | 2.04.33,8 | 3.15,7 | 2.35,7 | 87 | ||||
4 | 738 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | 7.30,0 | 76 | 4 | 738 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | VW | 2.07.58,4 | 2.07.58,4 | 6.40,3 | 3.24,6 | 84 | ||||
5 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | 7.30,0 | 76 | 5 | 748 | MARTELLINI Caly DESANZO Oscar | VW | 2.12.04,7 | 2.12.04,7 | 10.46,6 | 4.06,3 | 82 |
* CLASE : N2 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | 7.30,0 | 76 | 1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | Nissan | 2.01.16,8 | 2.01.16,8 | . , | 89 | |||||
2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | 7.30,0 | 76 | 2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | Ford | 2.01.44,2 | 2.01.44,2 | .27,4 | .27,4 | 89 | ||||
3 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | 7.30,0 | 76 | 3 | 630 | FUNES, Nahuel ZOCCHI, Pablo | Renault | 2.11.42,7 | 2.11.42,7 | 10.25,9 | 9.58,5 | 82 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | 7.07,6 | 80 | 1 | 515 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | VW | 2.01.32,4 | 2.01.32,4 | . , | 89 | |||||
2 | 511 | FERRO, Juan Alberto AMUNDARAIN, Mikel | 7.28,3 | .20,7 | 76 | 2 | 511 | FERRO, Juan Alberto AMUNDARAIN, Mikel | Seat | 2.10.23,3 | 2.10.23,3 | 8.50,9 | 8.50,9 | 83 | |||
3 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | 7.35,0 | .27,4 | 75 | 3 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | Peugeot | 2.15.05,6 | 2.15.05,6 | 13.33,2 | 4.42,3 | 80 |
* CLASE : N4 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | DOBAL, Karina BAHILLO, Lisandro | 6.49,3 | 84 | 1 | 59 | DOBAL, Karina BAHILLO, Lisandro | Mitsubishi | 2.00.25,2 | 2.30,0 | 2.02.55,2 | . , | 90 | ||||
2 | 53 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | 7.27,2 | .37,9 | 76 | 2 | 53 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | Subaru | 2.06.05,2 | 2.06.05,2 | 3.10,0 | 3.10,0 | 86 | |||
3 | 60 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | 8.26,8 | 1.37,5 | 67 | 3 | 60 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | Ford | 2.11.29,0 | 2.11.29,0 | 8.33,8 | 5.23,8 | 82 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | 6.50,9 | 83 | 1 | 440 | TROSSET, Matias SCICOLONE, Natalia | VW | 1.55.43,9 | 1.55.43,9 | 93 | ||||||
2 | 440 | TROSSET, Matias SCICOLONE, Natalia | 6.52,2 | . 1,3 | 83 | 2 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | VW | 2.02.08,3 | 2.02.08,3 | 6.24,4 | 6.24,4 | 88 | |||
3 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | 7.06,2 | .15,3 | 80 | 3 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | VW | 2.02.29,8 | 2.02.29,8 | 6.45,9 | .21,5 | 88 | |||
4 | 439 | ANDRES, Fernando CIRIGLIANO, Felix | 7.14,6 | .23,7 | 79 | 4 | 439 | ANDRES, Fernando CIRIGLIANO, Felix | VW | 2.19.18,2 | .50,0 | 2.20.08,2 | 24.24,3 | 17.38,4 | 78 | ||
5 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | 8.23,5 | 1.32,6 | 68 | 0 | 0 | 0 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | 6.59,3 | 82 | 1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | Audi | 1.58.38,4 | 1.58.38,4 | . , | 91 | |||||
2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | 7.01,3 | . 2,0 | 81 | 2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | Fiat | 1.57.14,4 | 2.40,0 | 1.59.54,4 | 1.16,0 | 1.16,0 | 92 | ||
3 | 206 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | 7.07,8 | . 8,5 | 80 | 3 | 212 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | Mini | 2.10.15,2 | .10,0 | 2.10.25,2 | 11.46,8 | 10.30,8 | 83 | ||
4 | 212 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | 7.58,7 | .59,4 | 71 | 0 | 0 | 0 |
* CLASE : ZM |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 7.30,0 | 76 | 1 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | VW | 2.06.50,9 | 2.06.50,9 | . , | 85 | |||||
2 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | 7.30,0 | 76 | 2 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 2.20.53,9 | 1.30,0 | 2.22.23,9 | 15.33,0 | 15.33,0 | 77 | |||
3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | 7.30,0 | 76 | 3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | Ford | 2.28.55,2 | 2.40,0 | 2.31.35,2 | 24.44,3 | 9.11,3 | 73 | |||
4 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | 7.30,0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario