| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 47:08.203 | |
| 2° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 47:09.205 | 1.002 |
| 3° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 47:09.675 | 1.472 |
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 47:10.130 | 1.927 |
| 5° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 47:10.771 | 2.568 |
| 6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 47:13.141 | 4.938 |
| 7° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 47:15.753 | 7.550 |
| 8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 47:25.873 | 17.670 |
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 47:28.111 | 19.908 |
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 47:29.995 | 21.792 |
| 11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 47:30.937 | 22.734 |
| 12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 25 | 47:33.903 | 25.700 |
| 13° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 47:34.967 | 26.764 |
| 14° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 47:35.683 | 27.480 |
| 15° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 47:43.382 | 35.179 |
| 16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 25 | 47:44.062 | 35.859 |
| 17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 47:44.966 | 36.763 |
| 18° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 47:46.081 | 37.878 |
| 19° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 25 | 47:46.820 | 38.617 |
| 20° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 47:52.109 | 43.906 |
| 21° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 47:56.048 | 47.845 |
| 22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 47:57.516 | 49.313 |
| 23° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 25 | 48:02.495 | 54.292 |
| 24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 25 | 48:15.808 | 1:07.605 |
| 25° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 48:19.749 | 1:11.546 |
| 26° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 48:21.660 | 1:13.457 |
| 27° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 22 | 42:32.747 | 3 VTAS |
| 28° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 22 | 46:31.914 | 3 VTAS |
| 29° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 21 | 40:39.399 | 4 VTAS |
| 30° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 21 | 40:42.289 | 4 VTAS |
| 31° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 20 | 39:07.345 | 5 VTAS |
| 32° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 36:00.138 | 7 VTAS |
| 33° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 14 | 28:35.168 | 11 VTAS |
| 34° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 13 | 26:09.940 | 12 VTAS |
| 35° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 9 | 18:57.670 | 16 VTAS |
| 36° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 7 | 13:32.862 | 18 VTAS |
| 37° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 6 | 12:36.835 | 19 VTAS |
| 38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 10:38.283 | 20 VTAS |
| 39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 11:23.446 | 20 VTAS |
| 40° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 2 | 04:48.155 | 23 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 135,563 KM/H





No hay comentarios:
Publicar un comentario