1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 41:12.663 | |
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 41:14.009 | 1.346 |
3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 41:14.649 | 1.986 |
4° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 41:14.911 | 2.248 |
5° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 41:15.147 | 2.484 |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 41:15.609 | 2.946 |
7° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 25 | 41:16.700 | 4.037 |
8° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 41:16.750 | 4.087 |
9° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 41:16.858 | 4.195 |
10° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 25 | 41:17.059 | 4.396 |
11° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 25 | 41:17.533 | 4.870 |
12° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 25 | 41:18.348 | 5.685 |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 25 | 41:19.817 | 7.154 |
14° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 41:20.001 | 7.338 |
15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 41:20.871 | 8.208 |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 41:22.032 | 9.369 |
17° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 25 | 41:22.156 | 9.493 |
18° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 41:22.319 | 9.656 |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 41:23.029 | 10.366 |
20° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 41:23.031 | 10.368 |
21° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 25 | 41:23.095 | 10.432 |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 25 | 41:23.653 | 10.990 |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 25 | 41:24.269 | 11.606 |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 41:25.609 | 12.946 |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 41:25.971 | 13.308 |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 25 | 41:28.499 | 15.836 |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 41:28.795 | 16.132 |
28° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 41:31.060 | 18.397 |
29° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 41:31.061 | 18.398 |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 41:31.403 | 18.740 |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 41:37.808 | 25.145 |
32° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 24 | 39:37.370 | 1 VTA |
33° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 24 | 39:39.837 | 1 VTA |
34° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 24 | 41:29.476 | 1 VTA |
35° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 23 | 41:20.519 | 2 VTAS |
36° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 23 | 41:27.993 | 2 VTAS |
37° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 21 | 32:57.216 | 4 VTAS |
38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 20 | 32:07.330 | 5 VTAS |
39° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 19 | 29:25.733 | 6 VTAS |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 17 | 26:45.813 | 8 VTAS |
41° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 16 | 25:10.187 | 9 VTAS |
42° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 10 | 16:27.376 | 15 VTAS |
43° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 8 | 12:43.795 | 17 VTAS |
44° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 7 | 11:27.306 | 18 VTAS |
45° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:53.686 | 20 VTAS |
46° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:58.866 | 20 VTAS |
47° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 04:48.338 | 22 VTAS |
48° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 2 | 03:36.068 | 23 VTAS |
49° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 1 | 02:06.879 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163,791 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:31.180 A 177,670 KM/HRECARGO: NRO 229 (PONCE DE LEON) POR TOQUE AL NRO 23 (BONELLI N)
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 30:53.783 | |
2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 30:54.738 | 0.955 |
3° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 30:55.959 | 2.176 |
4° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 30:56.080 | 2.297 |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 31:08.646 | 14.863 |
6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 31:09.447 | 15.664 |
7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 31:10.331 | 16.548 |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 31:10.526 | 16.743 |
9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 20 | 31:13.562 | 19.779 |
10° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 31:13.954 | 20.171 |
11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 31:14.341 | 20.558 |
12° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 20 | 31:16.264 | 22.481 |
13° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 31:20.586 | 26.803 |
14° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 31:23.452 | 29.669 |
15° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 20 | 31:24.684 | 30.901 |
16° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 31:30.414 | 36.631 |
17° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 20 | 31:32.974 | 39.191 |
18° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 31:35.348 | 41.565 |
19° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 31:36.013 | 42.230 |
20° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 31:36.286 | 42.503 |
21° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 20 | 31:36.591 | 42.808 |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 31:37.895 | 44.112 |
23° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 20 | 31:40.603 | 46.820 |
24° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 20 | 31:40.772 | 46.989 |
25° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 31:40.976 | 47.193 |
26° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 20 | 31:44.990 | 51.207 |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 31:45.208 | 51.425 |
28° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 31:46.638 | 52.855 |
29° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 20 | 32:01.099 | 1:07.316 |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 19 | 31:49.851 | 1 VTA |
31° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 12 | 18:58.835 | 8 VTAS |
32° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 12 | 19:49.365 | 8 VTAS |
33° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 15:44.340 | 10 VTAS |
34° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 7 | 11:10.639 | 13 VTAS |
35° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 1 | 06:36.147 | 19 VTAS |
36° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 0 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 166,039 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:30.420 A 179,163 KM/HNRP: NRO 121 (DE BENEDICTIS F)
FUENTE: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario