1° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:29.351 | ||
2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:29.430 | 0.079 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:29.496 | 0.145 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.704 | 0.353 | |
5° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:29.730 | 0.379 | |
6° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:29.757 | 0.406 | |
7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:29.824 | 0.473 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:29.849 | 0.498 | |
9° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:29.941 | 0.590 | |
10° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 01:29.961 | 0.610 | |
11° | 14 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:29.967 | 0.616 | |
12° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:30.061 | 0.710 | |
13° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.081 | 0.730 | |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:30.091 | 0.740 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:30.113 | 0.762 | |
16° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:30.175 | 0.824 | |
17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.224 | 0.873 | |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:30.330 | 0.979 | |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 2 | 01:30.335 | 0.984 | |
20° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.341 | 0.990 | |
21° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:30.359 | 1.008 | |
22° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:30.402 | 1.051 | |
23° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:30.468 | 1.117 | |
24° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:30.538 | 1.187 | |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:30.541 | 1.190 | |
26° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:30.714 | 1.363 | |
27° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.731 | 1.380 | |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:30.740 | 1.389 | |
29° | 9 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:30.747 | 1.396 | |
30° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 4 | 01:30.803 | 1.452 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:30.842 | 1.491 | |
32° | 38 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:30.964 | 1.613 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.986 | 1.635 | |
34° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 2 | 01:31.003 | 1.652 | |
35° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:31.044 | 1.693 | |
36° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:31.045 | 1.694 | |
37° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:31.101 | 1.750 | |
38° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:31.125 | 1.774 | |
39° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:31.172 | 1.821 | |
40° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 2 | 01:31.239 | 1.888 | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:31.337 | 1.986 | |
42° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:31.352 | 2.001 | |
43° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.790 | 2.439 | |
44° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:31.821 | 2.470 | |
45° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:32.023 | 2.672 | |
46° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:32.188 | 2.837 | |
47° | 56 | TODINO, GERMÁN | 1 | 01:41.918 | 12.567 | |
48° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:46.553 | 17.202 | |
49° | 177 | LONDERO, AYRTON | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 181,307 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO)LARGAN ULTIMO EN SU SERIE POR SANCION DE CAF - ACTC:
NRO 20 (CIANTINI) - NRO 56 (TODINO) - NRO 54 (COTIGNOLA
RECARGO POR TECNICA: NRO 111 (IRIBARNE) 6/10 - MOTOR
FUENTE:ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario