Última carrera de la F1
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | 12.594 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | 16.572 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 23.279 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 48.563 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 1:07.562 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | 1:09.876 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 1:12.670 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | 1:14.523 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | 1:16.166 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | 1:19.014 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | 1:21.043 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 1:22.158 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | 1:23.794 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 1:24.399 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | 1:30.327 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 1 vta |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine |
No hay comentarios:
Publicar un comentario