Matias Rossi sumando 1 punto será el campeón 2025
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | FRANCO VIVIAN | TRACKER | 1:22.672 |
| 2º | MARCELO CIARROCCHI | COROLLA | 0.478 |
| 3º | LEONEL PERNIA | ZR-V | 0.598 |
| 4º | MATIAS ROSSI | COROLLA CROSS | 0.642 |
| 5º | GABRIEL PONCE DE LEON | COROLLA CROSS | 0.912 |
| 6º | EMILIANO STANG | COROLLA CROSS | 1.087 |
| 7º | FRANCO MORILLO | CRUZE | 1.649 |
| 8º | NICOLAS PALAU | NIVUS | 1.703 |
| 9º | MATEO POLAKOVICH | CRONOS | 1.860 |
| 10º | DIEGO CIANTINI | TRACKER | 1.899 |
| 11º | LAUTARO CAMPIONE | COROLLA CROSS | 2.356 |
| 12º | TOMAS CINGOLANI | COROLLA CROSS | 3.290 |
| 13º | TOMAS FERNANDEZ | KICKS PLAY | 3.393 |
| 14º | NICOLAS TRAUT | CRONOS | 3.504 |
| 15º | ANDRES DE ARAUJO | COROLLA | 3.927 |
| 16º | TIAGO PERNIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario