Última fecha en La Plata. CANAPINO y su tercer campeonato en un año.
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | FRITZLER OTTO | FORD | 27;18.148 |
| 2º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.603 |
| 3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.095 |
| 4º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEV | 6.113 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 9.053 |
| 6º | FAÍN IGNACIO | FORD | 13.754 |
| 7º | JACK JAVIER | RAM | 14.400 |
| 8º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 14.786 |
| 9º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEV | 20.103 |
| 10º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20.562 |
| 11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 21.310 |
| 12º | DE CARLO DIEGO | VW | 22.736 |
| 13º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 25.308 |
| 14º | VALLE LUCAS | FORD | 25.545 |
| 15º | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 32.784 |
| 16º | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 43.529 |
| 17º | MAZZACANE GASTÓN | VW | 1 vta. |
| 18º | WERNER MARIANO | TOYOTA | Ex. |
PROMEDIO: 168,710 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianin en la vta. 2 en 1:29.674 a 171,220 km/h. EXCLUIDO: Mariano Werner (Toyota Hilux), por maniobra peligrosa a Gianini.
No hay comentarios:
Publicar un comentario