En día de ayer partió de este mundo Juan Cora. Seguro que a seguir contando anécdotas en otro planeta.
QEPD.
QEPD.
MOTOS:
AUTOS:
CHALLENGER:
SIDE BY SIDE:
DAKAR CLASSIC:
MISSION 1000:
Matias Rossi sumando 1 punto será el campeón 2025
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | FRANCO VIVIAN | TRACKER | 1:22.672 |
| 2º | MARCELO CIARROCCHI | COROLLA | 0.478 |
| 3º | LEONEL PERNIA | ZR-V | 0.598 |
| 4º | MATIAS ROSSI | COROLLA CROSS | 0.642 |
| 5º | GABRIEL PONCE DE LEON | COROLLA CROSS | 0.912 |
| 6º | EMILIANO STANG | COROLLA CROSS | 1.087 |
| 7º | FRANCO MORILLO | CRUZE | 1.649 |
| 8º | NICOLAS PALAU | NIVUS | 1.703 |
| 9º | MATEO POLAKOVICH | CRONOS | 1.860 |
| 10º | DIEGO CIANTINI | TRACKER | 1.899 |
| 11º | LAUTARO CAMPIONE | COROLLA CROSS | 2.356 |
| 12º | TOMAS CINGOLANI | COROLLA CROSS | 3.290 |
| 13º | TOMAS FERNANDEZ | KICKS PLAY | 3.393 |
| 14º | NICOLAS TRAUT | CRONOS | 3.504 |
| 15º | ANDRES DE ARAUJO | COROLLA | 3.927 |
| 16º | TIAGO PERNIA |
Última fecha en La Plata. CANAPINO y su tercer campeonato en un año.
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | FRITZLER OTTO | FORD | 27;18.148 |
| 2º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.603 |
| 3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.095 |
| 4º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEV | 6.113 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 9.053 |
| 6º | FAÍN IGNACIO | FORD | 13.754 |
| 7º | JACK JAVIER | RAM | 14.400 |
| 8º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 14.786 |
| 9º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEV | 20.103 |
| 10º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20.562 |
| 11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 21.310 |
| 12º | DE CARLO DIEGO | VW | 22.736 |
| 13º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 25.308 |
| 14º | VALLE LUCAS | FORD | 25.545 |
| 15º | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 32.784 |
| 16º | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | 43.529 |
| 17º | MAZZACANE GASTÓN | VW | 1 vta. |
| 18º | WERNER MARIANO | TOYOTA | Ex. |
PROMEDIO: 168,710 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianin en la vta. 2 en 1:29.674 a 171,220 km/h. EXCLUIDO: Mariano Werner (Toyota Hilux), por maniobra peligrosa a Gianini.
| P. | PILOTO | AUTO | TPO. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 35;53.333 |
| 2º | WERNER MARIANO | MUSTANG | 3.584 |
| 3º | DI PALMA JOSITO | CAMARO | 10.505 |
| 4º | OLMEDO JEREMÍAS | MUSTANG | 15.506 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 16.384 |
| 6º | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 28.560 |
| 7º | TRUCCO JUAN M. | CHALLEN | 33.481 |
| 8º | FRITZLER OTTO | CAMRY | 34.051 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | CAMRY | 34.486 |
| 10º | SANTERO JULIÁN | MUSTANG | 39.399 |
| 11º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | MUSTANG | 41.120 |
| 12º | CASTELLANO JONATAN | CHALLEN | 41.354 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | CAMRY | 41.671 |
| 14º | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 41.907 |
| 15º | AGRELO MARCELO | CAMRY | 41.908 |
| 16º | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 42.268 |
| 17º | RUGGIERO ALAN | CAMRY | 50.960 |
| 18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 51.241 |
| 19º | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 51.587 |
| 20º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMRY | 51.745 |
| 21º | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 52.207 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 54.443 |
| 23º | ARDUSSO FACUNDO | CAMARO | 56.116 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 56.371 |
| 25º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1;01.813 |
| 26º | DE BENEDICTIS J. B. | MUSTANG | 1;01.996 |
| 27º | CRAPARO ELIO | CHALLEN | 1;02.418 |
| 28º | LANDA MARCOS | CAMARO | 1;02.895 |
| 29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CAMARO | 1;03.311 |
| 30º | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 1;03.786 |
| 31º | JAKOS ANDRÉS | CAMRY | 1;05.123 |
| 32º | TETI JERÓNIMO | MUSTANG | 1;24.873 |
| 33º | MAZZACANE GASTÓN | CAMARO | 1;25.117 |
| 34º | SERRANO MARTÍN | CAMARO | 1;30.485 |
| 35º | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1 VTA |
| 36º | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1 VTA |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | CAMRY | 2 VTAS |
| 38º | ALAUX SERGIO | CAMARO | 3 VTAS |
| 39º | URCERA JOSÉ M. | MUSTANG | 5 VTAS |
| 40º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 7 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | CAMRY | 18 VTAS |
| 42º | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 20 VTAS |
| 43º | CANAPINO MATÍAS | CAMARO | 21 VTAS |
| 44º | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 21 VTAS |
| 45º | VÁZQUEZ MARTÍN |
Última carrera de la F1
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | 12.594 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | 16.572 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 23.279 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 48.563 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 1:07.562 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | 1:09.876 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 1:12.670 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | 1:14.523 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | 1:16.166 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | 1:19.014 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | 1:21.043 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 1:22.158 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | 1:23.794 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 1:24.399 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | 1:30.327 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 1 vta |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine |