El español vence por primera vez en la categoría. Bagnaia suma a su descontento con el equipo una caída.
Resultados
Finalizado
El español vence por primera vez en la categoría. Bagnaia suma a su descontento con el equipo una caída.
Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Fernandez Aprilia ·#25 | 0:39:49.571 | 34 | ||
2 | F. di Giannantonio Ducati ·#49 | +1.418s | 25 | ||
3 | M. Bezzecchi Aprilia ·#72 | +2.410s | 28 | ||
4 | A. Marquez Ducati ·#73 | +3.715s | 17 | ||
5 | P. Acosta KTM ·#37 | +7.930s | 18 |
6 | L. Marini Honda ·#10 | +7.970s | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | A. Rins Yamaha ·#42 | +10.671s | 9 | ||
8 | B. Binder KTM ·#33 | +12.270s | 8 | ||
9 | E. Bastianini KTM ·#23 | +14.076s | 7 | ||
10 | P. Espargaro KTM ·#44 | +16.861s | 7 | ||
11 | F. Quartararo Yamaha ·#20 | +16.965s | 8 | ||
12 | M. Oliveira Yamaha ·#88 | +17.677s | 4 | ||
13 | A. Ogura Aprilia ·#79 | +17.928s | 3 | ||
14 | F. Aldeguer Ducati ·#54 | +18.413s | 2 | ||
15 | F. Morbidelli Ducati ·#21 | +27.881s | 1 | ||
16 | L. Savadori Aprilia ·#32 | +34.169s | 0 | ||
17 | S. Chantra Honda ·#35 | +50.043s | 0 | ||
18 | M. Pirro Ducati ·#51 | +50.303s | 0 | ||
19 | F. Bagnaia Ducati ·#63 | NT | 0 | ||
20 | J. Mir Honda ·#36 | NT | 0 | ||
21 | J. Miller Yamaha ·#43 | NT | 6 | ||
22 | J. Zarco Honda ·#5 | NT | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario