| . | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:40:09.249 | 34 | |||
| 2 | +2.676s | 27 | |||
| 3 | +8.048s | 16 | |||
| 4 | +8.580s | 19 | |||
| 5 | +11.556s | 16 | |||
| 6 | +13.060s | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +15.299s | 10 | |||
| 8 | +18.738s | 8 | |||
| 9 | +18.932s | 7 | |||
| 10 | +19.256s | 6 | |||
| 11 | +19.824s | 9 | |||
| 12 | +22.234s | 6 | |||
| 13 | +23.509s | 3 | |||
| 14 | +25.201s | 2 | |||
| 15 | +34.110s | 1 | |||
| 16 | +36.115s | 0 | |||
| 17 | +43.914s | 0 | |||
| 18 | +47.060s | 0 | |||
| 19 | +77.942s | 0 | |||
| 20 | NT | 12 | |||
| 21 | NT | 3 | |||
| 22 | NT | 0 | |||
| 23 | NT | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario