QUE PASA CON LOS CONCESIONARIOS VIALES QUE SIGUEN COBRANDO EL PEAJE, PERO NO CORTAN EL PASTO?
viernes, 31 de octubre de 2025
domingo, 26 de octubre de 2025
MOTO GP, GANA MARQUEZ (ALEX)
| . | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez Ducati ·#73 | 0:40:09.249 | 34 | ||
| 2 | P. Acosta KTM ·#37 | +2.676s | 27 | ||
| 3 | J. Mir Honda ·#36 | +8.048s | 16 | ||
| 4 | F. Morbidelli Ducati ·#21 | +8.580s | 19 | ||
| 5 | F. Quartararo Yamaha ·#20 | +11.556s | 16 | ||
| 6 | F. di Giannantonio Ducati ·#49 | +13.060s | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E. Bastianini KTM ·#23 | +15.299s | 10 | ||
| 8 | L. Marini Honda ·#10 | +18.738s | 8 | ||
| 9 | B. Binder KTM ·#33 | +18.932s | 7 | ||
| 10 | A. Ogura Aprilia ·#79 | +19.256s | 6 | ||
| 11 | M. Bezzecchi Aprilia ·#72 | +19.824s | 9 | ||
| 12 | J. Zarco Honda ·#5 | +22.234s | 6 | ||
| 13 | A. Rins Yamaha ·#42 | +23.509s | 3 | ||
| 14 | J. Miller Yamaha ·#43 | +25.201s | 2 | ||
| 15 | S. Chantra Honda ·#35 | +34.110s | 1 | ||
| 16 | L. Savadori Aprilia ·#32 | +36.115s | 0 | ||
| 17 | M. Pirro Ducati ·#51 | +43.914s | 0 | ||
| 18 | A. Fernandez Yamaha ·#7 | +47.060s | 0 | ||
| 19 | M. Oliveira Yamaha ·#88 | +77.942s | 0 | ||
| 20 | F. Bagnaia Ducati ·#63 | NT | 12 | ||
| 21 | F. Aldeguer Ducati ·#54 | NT | 3 | ||
| 22 | R. Fernandez Aprilia ·#25 | NT | 0 | ||
| 23 | P. Espargaro KTM ·#44 | NT | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


