1° | 9 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 20 | 32:04.568 | |
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 20 | 32:05.229 | 0.661 |
3° | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | ![]() | 20 | 32:05.946 | 1.378 |
4° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 20 | 32:07.005 | 2.437 |
5° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 20 | 32:08.053 | 3.485 |
6° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 20 | 32:08.303 | 3.735 |
7° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 32:08.567 | 3.999 |
8° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 20 | 32:10.904 | 6.336 |
9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 20 | 32:10.907 | 6.339 |
10° | 22 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 20 | 32:11.141 | 6.573 |
11° | 7 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 20 | 32:11.835 | 7.267 |
12° | 14 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 32:11.862 | 7.294 |
13° | 11 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 20 | 32:12.727 | 8.159 |
14° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 20 | 32:12.975 | 8.407 |
15° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 32:13.604 | 9.036 |
16° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 20 | 32:13.924 | 9.356 |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 20 | 32:14.200 | 9.632 |
18° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 32:16.084 | 11.516 |
19° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 16 | 24:55.511 | 4 VTAS |
20° | 18 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 14 | 21:06.708 | 6 VTAS |
21° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 1 | 01:37.026 | 19 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 168,349 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 13 EN 1:28.888 A 182,252 KM/HAPERCIBIDO AUTO N°111(OCHOA) POR DEJAR SIN PISTA AUL AUTO N°193(CASTRO)
Fuente:ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario