1 | 1:30.134 | |||
2 | 1:30.222 | |||
3 | 1:30.228 | |||
4 | 1:30.352 | |||
5 | 1:30.383 |
6 | 1:30.390 | |||
7 | 1:30.395 | |||
8 | 1:30.414 | |||
9 | 1:30.486 | |||
10 | 1:30.616 | |||
11 | 1:30.981 | |||
12 | 1:30.819 | |||
13 | 1:30.944 | |||
14 | 1:30.977 | |||
15 | 1:30.977 | |||
16 | 1:31.015 | |||
17 | 1:31.087 | |||
18 | 1:31.244 | |||
19 | 1:31.272 | |||
20 | 1:31.364 | |||
21 | 1:31.377 | |||
22 | 1:31.812 | |||
23 | 1:32.390 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario