MOTOGP – GRAN PREMIO DE JAPÓN – SPRINT
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 2.059,113 |
2 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1,842 |
3 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3,674 |
4 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 4,300 |
5 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 5,130 |
6 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 8,913 |
7 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 9,102 |
8 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 10,334 |
9 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 10,480 |
10 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 11,487 |
11 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 13,492 |
12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13,823 |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 15,425 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda HRC Test Team | HONDA | 16,352 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 18,211 |
16 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20,706 |
17 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 21,883 |
18 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 43,428 |
NC | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1 Vuelta |
NC | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | HONDA | 3 Vueltas |
NC | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario