CLASIFICACION GENERAL FINAL
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | SEGURA, Mauricio FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.16.49,2 | 1.16.49,2 | 105.10 | |||
2 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.20.28,4 | 1.20.28,4 | 3.39,2 | 3.39,2 | 100.40 | |
3 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 1.23.33,2 | 1.23.33,2 | 6.44,0 | 3.04,8 | 96.66 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | MARTINO, Gaston MARTINO, Sebastian | ARG ARG | VW Senda | 1.24.24,4 | 1.24.24,4 | 95.68 | |||
2 | 920 | CEMBORAIN, Braian PEREYRA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.26.14,9 | 1.26.14,9 | 1.50,5 | 1.50,5 | 93.64 | |
3 | 923 | FILENI, Renzo FERNANDEZ, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 1.31.04,2 | 1.31.04,2 | 6.39,8 | 4.49,3 | 88.68 | |
4 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.32.27,6 | .20,0 | 1.32.47,6 | 8.23,2 | 1.43,4 | 87.35 |
5 | 906 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 1.37.42,2 | 1.37.42,2 | 13.17,8 | 4.54,6 | 82.66 | |
6 | 912 | DIAZ, Juan Manuel MILANI, Genaro | ARG ARG | VW Gacel | 2.25.20,5 | 2.25.20,5 | 1.00.56,1 | 47.38,3 | 55.57 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.15.46,1 | 1.15.46,1 | 106.60 | |||
2 | 103 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.16.21,8 | 1.16.21,8 | .35,7 | .35,7 | 105.80 | |
3 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.18.42,4 | 1.18.42,4 | 2.56,3 | 2.20,6 | 102.60 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GOICOECHEA, Luciano FERREYRA, Yamina | ARG ARG | VW Gol - MR T | 2.20.06,9 | 2.20.06,9 | 57.64 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.19.27,8 | 1.19.27,8 | 101.60 | |||
2 | 707 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.19.33,3 | 1.19.33,3 | . 5,5 | . 5,5 | 101.50 | |
3 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 1.22.48,5 | 1.22.48,5 | 3.20,7 | 3.15,2 | 97.53 | |
4 | 704 | RENZI, Jorge MAGDALENA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.24.36,1 | 1.24.36,1 | 5.08,3 | 1.47,6 | 95.46 | |
5 | 736 | ACUÑA, Hector BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | VW Gol | 1.32.26,5 | 1.32.26,5 | 12.58,7 | 7.50,4 | 87.36 | |
6 | 723 | SARCIAT, Federico FERNANDEZ, Manuel | ARG ARG | VW Gol | 2.23.02,5 | .30,0 | 2.23.32,5 | 1.04.04,7 | 51.06,0 | 56.46 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | ALTAMIRANO, Emiliano PODAZA, Esteban | ARG ARG | VW Gol | 1.23.57,8 | 1.23.57,8 | 96.18 | |||
2 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 1.24.21,6 | 1.24.21,6 | .23,8 | .23,8 | 95.73 | |
3 | 821 | CANESTRARI, Federico CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.25.12,6 | .10,0 | 1.25.22,6 | 1.24,8 | 1.01,0 | 94.78 |
4 | 824 | LAURIA, Jonathan ACCENTINI, Berenice | ARG ARG | VW Gol | 1.25.45,9 | 1.25.45,9 | 1.48,1 | .23,3 | 94.16 | |
5 | 822 | BERNAL, Pablo CALANDRI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 1.27.41,7 | 1.27.41,7 | 3.43,9 | 1.55,8 | 92.09 | |
6 | 809 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Eduardo | ARG ARG | Ford Ka | 1.33.20,0 | 1.33.20,0 | 9.22,2 | 5.38,3 | 86.53 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.23.08,4 | 1.23.08,4 | 97.14 | |||
2 | 514 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | VW Gol | 1.24.56,8 | 1.24.56,8 | 1.48,4 | 1.48,4 | 95.07 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.17.05,0 | 1.17.05,0 | 104.80 | |||
2 | 418 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 1.18.56,3 | 1.18.56,3 | 1.51,3 | 1.51,3 | 102.30 | |
3 | 406 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.22.20,5 | 1.22.20,5 | 5.15,5 | 3.24,2 | 98.08 | |
4 | 421 | DE PRADO, Matias CESCHI, Juan Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.48.19,0 | 1.48.19,0 | 31.14,0 | 25.58,5 | 74.56 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | MURRONE, Carlos MURRONE, Tomas | ARG ARG | WV Bora | 1.17.46,7 | 1.17.46,7 | 103.80 | |||
2 | 202 | EMMA, Gerardo EMMA, Victoria | ARG ARG | Mini Cooper | 1.21.44,6 | 1.21.44,6 | 3.57,9 | 3.57,9 | 98.80 | |
3 | 201 | EMMA, Gustavo EMMA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 1.47.37,4 | 1.47.37,4 | 29.50,7 | 25.52,8 | 75.04 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | ARG ARG | Subaru Impreza - Sport | 1.19.19,9 | 1.19.19,9 | 101.80 | |||
2 | 60 | CATERA, José L. RAMIREZ, Daniel | ARG ARG | Subaru - Sport | 1.28.19,8 | 1.28.19,8 | 8.59,9 | 8.59,9 | 91.43 | |
3 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2.06.01,7 | .30,0 | 2.06.31,7 | 47.11,8 | 38.11,9 | 64.08 |
4 | 52 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | ARG ARG | Peugeot 208 - Sport | 2.06.33,6 | 2.06.33,6 | 47.13,7 | . 1,9 | 63.81 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.20.17,8 | 1.20.17,8 | 100.60 | |||
2 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.20.28,9 | 1.20.28,9 | .11,1 | .11,1 | 100.30 | |
3 | 603 | SANCHO, Manuel VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Toyota Etios | 1.22.17,4 | 1.22.17,4 | 1.59,6 | 1.48,5 | 98.14 | |
4 | 609 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.23.35,1 | 1.23.35,1 | 3.17,3 | 1.17,7 | 96.62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario