El tandilense Besoy rompió el radiador y tuvo que abandonar.
El otro representante de Tandil, Carcano marcha al frente en la N3
RALLY CIUDAD DE DOLORES 2025 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | SEGURA, Mauricio FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 43.49,1 | 43.49,1 | 106.00 | |||
2 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 45.58,4 | 45.58,4 | 2.09,3 | 2.09,3 | 101.00 | |
3 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 51.07,4 | 51.07,4 | 7.18,3 | 5.09,0 | 90.84 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 47.10,7 | 47.10,7 | 98.44 | |||
2 | 919 | MARTINO, Gaston MARTINO, Sebastian | ARG ARG | VW Senda | 48.17,6 | 48.17,6 | 1.06,9 | 1.06,9 | 96.16 | |
3 | 920 | CEMBORAIN, Braian PEREYRA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 50.46,8 | 50.46,8 | 3.36,1 | 2.29,2 | 91.45 | |
4 | 906 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 52.18,5 | 52.18,5 | 5.07,8 | 1.31,7 | 88.78 | |
5 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 53.06,8 | 53.06,8 | 5.56,1 | .48,3 | 87.44 | |
6 | 923 | FILENI, Renzo FERNANDEZ, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 54.53,3 | 54.53,3 | 7.42,6 | 1.46,5 | 84.61 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 42.57,8 | 42.57,8 | 108.10 | |||
2 | 103 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 43.24,1 | 43.24,1 | .26,3 | .26,3 | 107.00 | |
3 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 45.17,1 | 45.17,1 | 2.19,3 | 1.53,0 | 102.60 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 45.47,8 | 45.47,8 | 101.40 | |||
2 | 707 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 45.54,7 | 45.54,7 | . 6,9 | . 6,9 | 101.20 | |
3 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 47.19,5 | 47.19,5 | 1.31,7 | 1.24,8 | 98.13 | |
4 | 704 | RENZI, Jorge MAGDALENA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 47.59,7 | 47.59,7 | 2.11,9 | .40,2 | 96.76 | |
5 | 736 | ACUÑA, Hector BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | VW Gol | 52.58,8 | 52.58,8 | 7.11,0 | 4.59,1 | 87.66 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 48.19,9 | 48.19,9 | 96.09 | |||
2 | 823 | ALTAMIRANO, Emiliano PODAZA, Esteban | ARG ARG | VW Gol | 48.25,1 | 48.25,1 | . 5,2 | . 5,2 | 95.91 | |
3 | 821 | CANESTRARI, Federico CORIA, Ariel | ARG ARG | Ford Fiesta | 49.05,1 | .10,0 | 49.15,1 | .55,2 | .50,0 | 94.61 |
4 | 824 | LAURIA, Jonathan ACCENTINI, Berenice | ARG ARG | VW Gol | 49.25,3 | 49.25,3 | 1.05,4 | .10,2 | 93.97 | |
5 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian JAIME, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 49.57,7 | 49.57,7 | 1.37,8 | .32,4 | 92.95 | |
6 | 822 | BERNAL, Pablo CALANDRI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 51.03,1 | 51.03,1 | 2.43,2 | 1.05,4 | 90.97 | |
7 | 809 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Eduardo | ARG ARG | Ford Ka | 55.17,0 | 55.17,0 | 6.57,1 | 4.13,9 | 84.00 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 47.02,6 | 47.02,6 | 98.72 | |||
2 | 514 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | VW Gol | 48.13,5 | 48.13,5 | 1.10,9 | 1.10,9 | 96.30 | |
3 | 515 | GANGONI, Fernando JUCHET, Guillermo | ARG ARG | Renault Megane | 48.56,2 | 48.56,2 | 1.53,6 | .42,7 | 94.90 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 44.02,3 | 44.02,3 | 105.50 | |||
2 | 418 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 44.56,9 | 44.56,9 | .54,6 | .54,6 | 103.30 | |
3 | 416 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 45.02,5 | 45.02,5 | 1.00,2 | . 5,6 | 103.10 | |
4 | 409 | BASTAN, Jose MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 46.03,8 | 46.03,8 | 2.01,5 | 1.01,3 | 100.80 | |
5 | 408 | DOSPITAL, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 46.17,3 | 46.17,3 | 2.15,0 | .13,5 | 100.30 | |
6 | 406 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 46.31,0 | 46.31,0 | 2.28,7 | .13,7 | 99.84 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | MURRONE, Carlos MURRONE, Tomas | ARG ARG | WV Bora | 44.14,3 | 44.14,3 | 105.00 | |||
2 | 202 | EMMA, Gerardo EMMA, Victoria | ARG ARG | Mini Cooper | 46.12,2 | 46.12,2 | 1.57,9 | 1.57,9 | 100.50 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo BELLIDO, Jose | ARG ARG | Subaru Impreza - Sport | 44.04,3 | 44.04,3 | 105.40 | |||
2 | 60 | CATERA, José L. RAMIREZ, Daniel | ARG ARG | Subaru - Sport | 50.58,6 | 50.58,6 | 6.54,3 | 6.54,3 | 91.10 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 45.53,4 | 45.53,4 | 101.20 | |||
2 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 46.04,5 | 46.04,5 | .11,1 | .11,1 | 100.80 | |
3 | 603 | SANCHO, Manuel VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Toyota Etios | 47.08,0 | 47.08,0 | 1.14,6 | 1.03,5 | 98.53 | |
4 | 609 | PEREZ DE MARCO, Mar RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.48,4 | 47.48,4 | 1.55,0 | .40,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario