MOTO GP. MARQUEZ SUMO OTRA VICTORIA
GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS – CARRERA
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 40m 14.072s |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0.635 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2.666 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 6.084 |
| 5 | Maverick Viñales | KTM | 10.124 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12.163 |
| 7 | Franco Morbidelli | Ducati | 18.896 |
| 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 20.295 |
| 9 | Enea Bastianini | KTM | 23.687 |
| 10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23.743 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 24.251 |
| 12 | Johann Zarco | Honda | 24.875 |
| 13 | Alex Rins | Yamaha | 24.882 |
| 14 | Jack Miller | Yamaha | 25.065 |
| 15 | Somkiat Chantra | Honda | 49.219 |
| 16 | Aleix Espargaro | Honda | 49.360 |
| NC | Miguel Oliveira | Yamaha | – |
| NC | Alex Marquez | Ducati | – |
| NC | Fermin Aldeguer | Ducati | – |
| NC | Joan Mir | Honda | – |
| NC | Lorenzo Savadori | Aprilia | – |
| NC | Ai Ogura | Aprilia | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario