| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | GALLO SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 1;29.859 |
| 2º | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 0.213 |
| 3º | DIANDA MARCO | FORD | 0.265 |
| 4º | CHANSARD GASPAR | VOLKSWAGEN | 0.308 |
| 5º | PELLANDINO TOMÁS | FORD | 0.450 |
| 6º | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 0.663 |
| 7º | JAKOS ALEXANDER | TOYOTA | 0.890 |
| 8º | SALA HERNÁN | FORD | 1.084 |
| 9º | CORDONE NAHUEL | FORD | 1.102 |
| 10º | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 1.499 |
| 11º | ALESSI MARTÍN | TOYOTA | 1.577 |
| 12º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 1.745 |
| 13º | MICHELOUD THOMAS | NISSAN | 1.908 |
| 14º | SANDIN JUAN ANTONIO | FORD | 2.291 |
| 15º | OROZA ÁLVARO | FORD | 2.324 |
| 16º | SGANGA ANTONINO | TOYOTA | 2.326 |
| 17º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 2.539 |
| 18º | CATELLI LUIS | TOYOTA | 2.936 |
| 19º | MONTANARI JOSÉ CARLOS | FORD | 4.762 |
| 20º | VERGAGNI MARCELO | FORD | 4.884 |
| 21º | GOYA JOSÉ ALBERTO | FORD | 5.889 |
PROMEDIO: 170,868 km/
Fuente, Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario